Salt la informațiile despre produs
Piesa OE VW-AUDI OE 5WA698157
73,17 lei
Preț la ofertă
73,17 lei
Preț obișnuit
82,31 lei
Cod furnizor: 13521028
Cod producător: 5WA698157
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Specificații
| Lungime ambalaj [cm] | 20 |
|---|---|
| Latime ambalaj [cm] | 15 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 1 |
| Greutate [kg] | 0,049 |
Produse echivalente (6)
Acest produs inlocuieste urmatoarele coduri:
- DELPHI LX0212
- DELPHI LX0477
- DELPHI LX0725
- FRENKIT 900031
- FRENKIT 901868
- TRW PFK295
Masini compatibile (128)
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.3 Hybrid Q4 | HP: 190 | benzina/elector |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.3 Hybrid Q4 | HP: 280 | benzina/elector |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.5 Mild Hybrid | HP: 131 | benzina/elector |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.5 Mild Hybrid | HP: 160 | benzina/elector |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.6 VGT-D | HP: 131 | diesel |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 40 TFSI e | HP: 204 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 40 TFSI quattro | HP: 204 | benzina |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | HP: 116 | diesel |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | HP: 116 | benzina |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | HP: 110 | benzina |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | HP: 116 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | HP: 110 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | HP: 131 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | HP: 116 | diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | HP: 110 | benzina |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | HP: 116 | benzina |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | HP: 116 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | HP: 110 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | HP: 204 | benzina |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | HP: 204 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | HP: 272 | benzina/elector |
| AUDI | Q3 (FJB) | 1.5 TFSI | HP: 150 | benzina/elector |
| AUDI | Q3 (FJB) | 1.5 TFSI PHEV | HP: 272 | benzina/elector |
| AUDI | Q3 (FJB) | 2.0 TDI | HP: 150 | diesel |
| AUDI | Q3 (FJB) | 2.0 TFSI quattro | HP: 204 | benzina |
| AUDI | Q3 (FJB) | 2.0 TFSI quattro | HP: 265 | benzina |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | 1.2 Hybrid 136 (NCHPYP) | HP: 136 | benzina/elector |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 180 (NDDGYP) | HP: 181 | benzina/elector |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) | HP: 224 | benzina/elector |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | PureTech 130 (NCHNSP) | HP: 131 | benzina |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | PureTech 180 (ND5GFP) | HP: 181 | benzina |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | HP: 245 | benzina/elector |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | HP: 204 | benzina/elector |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | HP: 150 | benzina/elector |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | HP: 150 | benzina |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | HP: 245 | benzina |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | HP: 190 | benzina |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI VZ | HP: 300 | benzina |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | HP: 204 | benzina/elector |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | HP: 150 | benzina/elector |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | HP: 150 | benzina |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | HP: 190 | benzina |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 e-HYBRID VZ | HP: 272 | benzina/elector |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 eTSI | HP: 150 | benzina/elector |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 TSI eHybrid | HP: 204 | benzina/elector |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 2.0 TSI VZ 4Drive | HP: 265 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.0 (334.AXN1B) | HP: 120 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.0 (334.AXN1B) | HP: 114 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.3 (334.AXR11) | HP: 150 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.3 D Multijet (334AXH1A) | HP: 95 | diesel |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B) | HP: 136 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | HP: 140 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 4x4 (334AXF22) | HP: 163 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 4x4 (334AXF22) | HP: 170 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 LPG (334AXL1B) | HP: 120 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| FIAT | 500X (334_) | 1.6 (334AXE1A) | HP: 110 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B) | HP: 114 | diesel |
| FIAT | 500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | HP: 120 | diesel |
| FIAT | 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | HP: 150 | diesel |
| FIAT | 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | HP: 136 | diesel |
| FIAT | 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | HP: 140 | diesel |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost | HP: 95 | benzina |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost | HP: 125 | benzina |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | HP: 125 | benzina/elector |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | HP: 155 | benzina/elector |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | HP: 160 | benzina/elector |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 Flexifuel | HP: 125 | Benzina/Etanol |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | HP: 120 | diesel |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.5 ST EcoBoost | HP: 200 | benzina |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.0 i-VTEC (RE5) | HP: 143 | benzina |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | HP: 140 | diesel |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | HP: 150 | diesel |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) | HP: 170 | benzina |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | HP: 160 | benzina |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) | HP: 160 | diesel |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | HP: 150 | diesel |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 (RW1) | HP: 193 | benzina |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 AWD (RW2) | HP: 193 | benzina |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 VTEC (RW1) | HP: 173 | benzina |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 VTEC AWD (RW2) | HP: 173 | benzina |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.6 i-DTEC AWD | HP: 120 | diesel |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | HP: 215 | benzina/elector |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) | HP: 215 | benzina/elector |
| JEEP | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 1.3 | HP: 150 | benzina |
| JEEP | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 1.3 | HP: 131 | benzina |
| JEEP | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 1.3 Hybrid 4x4 | HP: 190 | benzina/elector |
| JEEP | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 1.3 Hybrid 4x4 | HP: 240 | benzina/elector |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.0 T-GDi | HP: 114 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.0 T-GDi | HP: 120 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 PHEV 4Xe | HP: 240 | benzina/elector |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 PHEV 4Xe | HP: 190 | benzina/elector |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 T-GDi | HP: 150 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 T-GDi 4x4 | HP: 180 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 | HP: 136 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 | HP: 140 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 4x4 | HP: 170 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 LPG | HP: 120 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.5 T4 Hybrid | HP: 131 | benzina/elector |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 | HP: 110 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | HP: 120 | diesel |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet | HP: 130 | diesel |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet | HP: 114 | diesel |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | HP: 170 | diesel |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | HP: 120 | diesel |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | HP: 140 | diesel |
| JEEP | RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.4 | HP: 140 | benzina |
| JEEP | RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.4 4x4 | HP: 170 | benzina |
| JEEP | RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.6 E-torQ | HP: 110 | benzina |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL (S206) | C 180 (206.241) | HP: 170 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | EQE (V295) | EQE 350+ (295.121) | HP: 292 | electric |
| MERCEDES-BENZ | EQS (V297) | EQS 350 (297.121) | HP: 292 | electric |
| MERCEDES-BENZ | EQS (V297) | EQS 450+ (297.123) | HP: 333 | electric |
| MERCEDES-BENZ | EQS (V297) | EQS 450+ (297.123) | HP: 360 | electric |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) | HP: 435 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) | HP: 571 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) | HP: 612 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 300 d 4-matic (167.109) | HP: 269 | Diesel/electro |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 300 d 4-matic (167.119) | HP: 245 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119, 167.109) | HP: 272 | Diesel/electro |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 d 4-matic (167.121) | HP: 272 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 de 4-matic (167.117) | HP: 320 | Diesel/electro |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 de 4-matic (167.117) | HP: 306 | Diesel/electro |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 e 4-matic (167.154) | HP: 333 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 400 d 4-matic (167.123) | HP: 330 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 450 4-matic (167.159) | HP: 381 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) | HP: 367 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) | HP: 489 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C167) | AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) | HP: 571 | benzina/elector |
13521028
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- DELPHI LX0212
- DELPHI LX0477
- DELPHI LX0725
- FRENKIT 900031
- FRENKIT 901868
- TRW PFK295
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.3 Hybrid Q4 | HP: 190 | benzina/elector |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.3 Hybrid Q4 | HP: 280 | benzina/elector |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.5 Mild Hybrid | HP: 131 | benzina/elector |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.5 Mild Hybrid | HP: 160 | benzina/elector |
| ALFA ROMEO | TONALE (965_) | 1.6 VGT-D | HP: 131 | diesel |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 40 TFSI e | HP: 204 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 40 TFSI quattro | HP: 204 | benzina |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | HP: 116 | diesel |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | HP: 116 | benzina |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | HP: 110 | benzina |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | HP: 116 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | HP: 110 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | HP: 131 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | HP: 116 | diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | HP: 110 | benzina |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | HP: 116 | benzina |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | HP: 116 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | HP: 110 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | HP: 204 | benzina |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | HP: 204 | benzina/elector |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | HP: 272 | benzina/elector |
| AUDI | Q3 (FJB) | 1.5 TFSI | HP: 150 | benzina/elector |
| AUDI | Q3 (FJB) | 1.5 TFSI PHEV | HP: 272 | benzina/elector |
| AUDI | Q3 (FJB) | 2.0 TDI | HP: 150 | diesel |
| AUDI | Q3 (FJB) | 2.0 TFSI quattro | HP: 204 | benzina |
| AUDI | Q3 (FJB) | 2.0 TFSI quattro | HP: 265 | benzina |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | 1.2 Hybrid 136 (NCHPYP) | HP: 136 | benzina/elector |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 180 (NDDGYP) | HP: 181 | benzina/elector |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) | HP: 224 | benzina/elector |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | PureTech 130 (NCHNSP) | HP: 131 | benzina |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | PureTech 180 (ND5GFP) | HP: 181 | benzina |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | HP: 245 | benzina/elector |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | HP: 204 | benzina/elector |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | HP: 150 | benzina/elector |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | HP: 150 | benzina |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | HP: 245 | benzina |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | HP: 190 | benzina |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI VZ | HP: 300 | benzina |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | HP: 204 | benzina/elector |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | HP: 150 | benzina/elector |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | HP: 150 | benzina |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | HP: 190 | benzina |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 e-HYBRID VZ | HP: 272 | benzina/elector |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 eTSI | HP: 150 | benzina/elector |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 TSI eHybrid | HP: 204 | benzina/elector |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 2.0 TSI VZ 4Drive | HP: 265 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.0 (334.AXN1B) | HP: 120 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.0 (334.AXN1B) | HP: 114 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.3 (334.AXR11) | HP: 150 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.3 D Multijet (334AXH1A) | HP: 95 | diesel |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B) | HP: 136 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | HP: 140 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 4x4 (334AXF22) | HP: 163 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 4x4 (334AXF22) | HP: 170 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 LPG (334AXL1B) | HP: 120 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| FIAT | 500X (334_) | 1.6 (334AXE1A) | HP: 110 | benzina |
| FIAT | 500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B) | HP: 114 | diesel |
| FIAT | 500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | HP: 120 | diesel |
| FIAT | 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | HP: 150 | diesel |
| FIAT | 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | HP: 136 | diesel |
| FIAT | 500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | HP: 140 | diesel |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost | HP: 95 | benzina |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost | HP: 125 | benzina |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | HP: 125 | benzina/elector |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | HP: 155 | benzina/elector |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 EcoBoost mHEV | HP: 160 | benzina/elector |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.0 Flexifuel | HP: 125 | Benzina/Etanol |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | HP: 120 | diesel |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.5 ST EcoBoost | HP: 200 | benzina |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.0 i-VTEC (RE5) | HP: 143 | benzina |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | HP: 140 | diesel |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | HP: 150 | diesel |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) | HP: 170 | benzina |
| HONDA | CR-V III (RE_) | 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | HP: 160 | benzina |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) | HP: 160 | diesel |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | HP: 150 | diesel |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 (RW1) | HP: 193 | benzina |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 AWD (RW2) | HP: 193 | benzina |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 VTEC (RW1) | HP: 173 | benzina |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.5 VTEC AWD (RW2) | HP: 173 | benzina |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 1.6 i-DTEC AWD | HP: 120 | diesel |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | HP: 215 | benzina/elector |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) | HP: 215 | benzina/elector |
| JEEP | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 1.3 | HP: 150 | benzina |
| JEEP | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 1.3 | HP: 131 | benzina |
| JEEP | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 1.3 Hybrid 4x4 | HP: 190 | benzina/elector |
| JEEP | COMPASS (MP, M6, MV, M7) | 1.3 Hybrid 4x4 | HP: 240 | benzina/elector |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.0 T-GDi | HP: 114 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.0 T-GDi | HP: 120 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 PHEV 4Xe | HP: 240 | benzina/elector |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 PHEV 4Xe | HP: 190 | benzina/elector |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 T-GDi | HP: 150 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 T-GDi 4x4 | HP: 180 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 | HP: 136 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 | HP: 140 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 4x4 | HP: 170 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 LPG | HP: 120 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.5 T4 Hybrid | HP: 131 | benzina/elector |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 | HP: 110 | benzina |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | HP: 120 | diesel |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet | HP: 130 | diesel |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet | HP: 114 | diesel |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | HP: 170 | diesel |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | HP: 120 | diesel |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | HP: 140 | diesel |
| JEEP | RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.4 | HP: 140 | benzina |
| JEEP | RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.4 4x4 | HP: 170 | benzina |
| JEEP | RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.6 E-torQ | HP: 110 | benzina |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL (S206) | C 180 (206.241) | HP: 170 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | EQE (V295) | EQE 350+ (295.121) | HP: 292 | electric |
| MERCEDES-BENZ | EQS (V297) | EQS 350 (297.121) | HP: 292 | electric |
| MERCEDES-BENZ | EQS (V297) | EQS 450+ (297.123) | HP: 333 | electric |
| MERCEDES-BENZ | EQS (V297) | EQS 450+ (297.123) | HP: 360 | electric |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) | HP: 435 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) | HP: 571 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) | HP: 612 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 300 d 4-matic (167.109) | HP: 269 | Diesel/electro |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 300 d 4-matic (167.119) | HP: 245 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119, 167.109) | HP: 272 | Diesel/electro |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 d 4-matic (167.121) | HP: 272 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 de 4-matic (167.117) | HP: 320 | Diesel/electro |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 de 4-matic (167.117) | HP: 306 | Diesel/electro |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 350 e 4-matic (167.154) | HP: 333 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 400 d 4-matic (167.123) | HP: 330 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 450 4-matic (167.159) | HP: 381 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) | HP: 367 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) | HP: 489 | benzina/elector |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C167) | AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) | HP: 571 | benzina/elector |
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.