Salt la informațiile despre produs
Piesa OE RENAULT OE 402069741R
470,36 lei
Preț la ofertă
470,36 lei
Preț obișnuit
499,50 lei
Cod furnizor: 12617437
Cod producător: 402069741R
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Specificații
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 280 |
| Grosime disc frâna [mm] | 24 |
| Grosime minima [mm] | 21,8 |
Produse echivalente (6)
Acest produs inlocuieste urmatoarele coduri:
- ATE 24.0130-0209.1
- ATE 24.0324-0200.1
- BENDIX BRAKING BDS2171HC
- OE FORD 2095058
- PREMIERE FDF.358
- ZIMMERMANN 290.2270.20
Masini compatibile (128)
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | HP: 101 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | HP: 101 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 (HMM6) | HP: 91 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | HP: 131 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | HP: 131 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | HP: 150 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | HP: 150 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | HP: 116 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | HP: 116 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | HP: 95 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | HP: 115 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | HP: 115 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | HP: 109 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | HP: 107 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | HP: 110 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | HP: 110 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | HP: 105 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | HP: 105 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | HP: 105 | Benzina/Etanol |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | HP: 105 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | HP: 115 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | HP: 115 | Benzina/Etanol |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | HP: 125 | benzina | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi 4x4 | HP: 109 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi 4x4 | HP: 90 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.6 16V | HP: 105 | benzina | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.6 16V 4x4 | HP: 105 | benzina | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.6 16V Hi-Flex | HP: 105 | Benzina/Etanol | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.6 SCe 115 4x4 | HP: 115 | benzina | |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.0 (VSXG0) | HP: 91 | benzina |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | HP: 140 | benzina/elector |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | HP: 158 | benzina/elector |
| NISSAN | JUKE (F16_) | 1.0 | HP: 114 | benzina |
| NISSAN | JUKE (F16_) | 1.6 Hybrid | HP: 143 | benzina/elector |
| NISSAN | JUKE (F16_) | DIG-T 117 | HP: 117 | benzina |
| TOWNSTAR Autoutilitara/limuzina spatioasa (XFK) | 1.3 | HP: 131 | benzina | |
| TOWNSTAR microbus (XFK) | 1.3 | HP: 131 | benzina | |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | HP: 140 | benzina/elector |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 115 (HFAD) | HP: 116 | diesel |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 95 (HFAF) | HP: 95 | diesel |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | HP: 101 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | HP: 131 | benzina |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | HP: 140 | benzina/elector |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | HP: 154 | benzina |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | HP: 158 | benzina/elector |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | HP: 91 | benzina |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | HP: 95 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30A) | HP: 86 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30B) | HP: 106 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | HP: 90 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | HP: 117 | benzina |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | HP: 111 | benzina |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 dCi | HP: 130 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 LPG 16V | HP: 110 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | HP: 140 | benzina |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | Z.E. | HP: 95 | electric |
| GRAND SCENIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ0A) | HP: 86 | diesel | |
| KANGOO III Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.3 TCe 100 (FJMA) | HP: 102 | benzina | |
| KANGOO III Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.3 TCe 130 (FJMB) | HP: 131 | benzina | |
| KANGOO III Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | HP: 116 | diesel | |
| KANGOO III Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | HP: 75 | diesel | |
| KANGOO III Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | HP: 95 | diesel | |
| KANGOO III microbus | Blue dCi 115 (KJAC) | HP: 116 | diesel | |
| KANGOO III microbus | Blue dCi 75 (KJAA) | HP: 75 | diesel | |
| KANGOO III microbus | Blue dCi 95 (KJAB) | HP: 95 | diesel | |
| KANGOO III microbus | TCe 100 (KJMA) | HP: 102 | benzina | |
| KANGOO III microbus | TCe 130 (KJMB) | HP: 131 | benzina | |
| RENAULT | LAGUNA cupe (DT0/1) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | HP: 150 | diesel |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | HP: 131 | diesel |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.6 16V (KT0D) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) | HP: 131 | diesel |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | HP: 132 | benzina |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | HP: 131 | benzina |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) | HP: 130 | diesel |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | HP: 131 | diesel |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | HP: 140 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1A) | HP: 90 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | HP: 132 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | HP: 116 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | HP: 131 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi | HP: 95 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0A) | HP: 86 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0B) | HP: 106 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | HP: 90 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | HP: 110 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | HP: 130 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | HP: 131 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | HP: 140 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | HP: 132 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | HP: 116 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | HP: 130 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | HP: 90 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | HP: 95 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | HP: 106 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 BiFuel (KZ03) | HP: 110 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | HP: 130 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | HP: 131 | diesel |
12617437
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- ATE 24.0130-0209.1
- ATE 24.0324-0200.1
- BENDIX BRAKING BDS2171HC
- OE FORD 2095058
- PREMIERE FDF.358
- ZIMMERMANN 290.2270.20
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | HP: 101 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | HP: 101 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 (HMM6) | HP: 91 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | HP: 131 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | HP: 131 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | HP: 150 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | HP: 150 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | HP: 116 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | HP: 116 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | HP: 95 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | HP: 115 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | HP: 115 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | HP: 109 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | HP: 107 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | HP: 110 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | HP: 110 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | HP: 105 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | HP: 105 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | HP: 105 | Benzina/Etanol |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | HP: 105 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | HP: 115 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | HP: 115 | Benzina/Etanol |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | HP: 125 | benzina | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi 4x4 | HP: 109 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi 4x4 | HP: 90 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.6 16V | HP: 105 | benzina | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.6 16V 4x4 | HP: 105 | benzina | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.6 16V Hi-Flex | HP: 105 | Benzina/Etanol | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.6 SCe 115 4x4 | HP: 115 | benzina | |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.0 (VSXG0) | HP: 91 | benzina |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | HP: 140 | benzina/elector |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | HP: 158 | benzina/elector |
| NISSAN | JUKE (F16_) | 1.0 | HP: 114 | benzina |
| NISSAN | JUKE (F16_) | 1.6 Hybrid | HP: 143 | benzina/elector |
| NISSAN | JUKE (F16_) | DIG-T 117 | HP: 117 | benzina |
| TOWNSTAR Autoutilitara/limuzina spatioasa (XFK) | 1.3 | HP: 131 | benzina | |
| TOWNSTAR microbus (XFK) | 1.3 | HP: 131 | benzina | |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | HP: 140 | benzina/elector |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 115 (HFAD) | HP: 116 | diesel |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 95 (HFAF) | HP: 95 | diesel |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | HP: 101 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | HP: 131 | benzina |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | HP: 140 | benzina/elector |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | HP: 154 | benzina |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | HP: 158 | benzina/elector |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | HP: 91 | benzina |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | HP: 95 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30A) | HP: 86 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30B) | HP: 106 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | HP: 90 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | HP: 117 | benzina |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | HP: 111 | benzina |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 dCi | HP: 130 | diesel |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 LPG 16V | HP: 110 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | HP: 140 | benzina |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | Z.E. | HP: 95 | electric |
| GRAND SCENIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ0A) | HP: 86 | diesel | |
| KANGOO III Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.3 TCe 100 (FJMA) | HP: 102 | benzina | |
| KANGOO III Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.3 TCe 130 (FJMB) | HP: 131 | benzina | |
| KANGOO III Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | HP: 116 | diesel | |
| KANGOO III Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | HP: 75 | diesel | |
| KANGOO III Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | HP: 95 | diesel | |
| KANGOO III microbus | Blue dCi 115 (KJAC) | HP: 116 | diesel | |
| KANGOO III microbus | Blue dCi 75 (KJAA) | HP: 75 | diesel | |
| KANGOO III microbus | Blue dCi 95 (KJAB) | HP: 95 | diesel | |
| KANGOO III microbus | TCe 100 (KJMA) | HP: 102 | benzina | |
| KANGOO III microbus | TCe 130 (KJMB) | HP: 131 | benzina | |
| RENAULT | LAGUNA cupe (DT0/1) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | HP: 150 | diesel |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | HP: 131 | diesel |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.6 16V (KT0D) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) | HP: 131 | diesel |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | HP: 132 | benzina |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | HP: 131 | benzina |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) | HP: 130 | diesel |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | HP: 131 | diesel |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | HP: 140 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1A) | HP: 90 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | HP: 132 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | HP: 116 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | HP: 131 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi | HP: 95 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0A) | HP: 86 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0B) | HP: 106 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | HP: 90 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | HP: 110 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | HP: 130 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | HP: 131 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | HP: 140 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | HP: 132 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | HP: 116 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | HP: 130 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | HP: 90 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | HP: 95 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | HP: 106 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | HP: 110 | benzina |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 BiFuel (KZ03) | HP: 110 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | HP: 130 | diesel |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | HP: 131 | diesel |
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.