Salt la informațiile despre produs
Piesa OE RENAULT OE 8200257642
31,70 lei
Preț la ofertă
31,70 lei
Preț obișnuit
36,98 lei
Cod furnizor: 10762792
Cod producător: 8200257642
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Specificații
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
|---|---|
| Dimensiune filet | M 20x1,5 |
| Diametru 1 [mm] | 63 |
| Diametru 2 [mm] | 55 |
| Diametru exterior [mm] | 69 |
Produse echivalente (6)
Acest produs inlocuieste urmatoarele coduri:
- ALCO FILTER SP-1441
- BLUE PRINT ADJ132127
- BLUE PRINT ADT32126
- MEAT DORIA 15315/3
- PURFLUX L997
- QWP WOF1914
Masini compatibile (79)
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | HP: 75 | benzina |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | HP: 73 | benzina |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | HP: 75 | benzina |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | HP: 72 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | HP: 73 | benzina |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | HP: 75 | benzina |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | HP: 72 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| SANDERO | 1.2 16V | HP: 75 | benzina | |
| SANDERO | 1.2 16V LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| SANDERO II | 1.2 | HP: 75 | benzina | |
| SANDERO II | 1.2 | HP: 73 | benzina | |
| SANDERO II | 1.2 LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| FIAT | PALIO (178_, 171_, 371_) | 1.3 | HP: 80 | benzina |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.2 | HP: 60 | benzina |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.2 16V | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | HP: 54 | benzina |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG | HP: 58 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | HP: 60 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | HP: 60 | benzina | |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | HP: 58 | benzina | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | HP: 78 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | HP: 103 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | HP: 78 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | HP: 65 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | HP: 75 | Benzina/Etanol |
| CLIO III Caseta/ Hatchback (SB_, SR_) | 1.2 (SR0J) | HP: 75 | benzina | |
| CLIO III Caseta/ Hatchback (SB_, SR_) | 1.2 (SR0P) | HP: 101 | benzina | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V | HP: 103 | benzina |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | HP: 78 | benzina |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | HP: 75 | Benzina/Etanol |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | HP: 79 | Benzina/Etanol |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | HP: 73 | benzina |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | HP: 72 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | HP: 73 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.2 16V | HP: 75 | benzina | |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | HP: 73 | benzina | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | HP: 73 | benzina |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC1A) | HP: 60 | benzina |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.2 | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 | HP: 103 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | HP: 65 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | HP: 78 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | HP: 75 | Benzina/Etanol |
| THALIA I (LB_) | 1.2 16V | HP: 75 | benzina | |
| THALIA II (LU_) | 1.2 16V (LU2V) | HP: 75 | benzina | |
| THALIA II (LU_) | 1.2 LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| RENAULT | THALIA III (L8_) | 1.2 16V | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C066, C068) | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C067) | HP: 54 | benzina |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C060) | HP: 60 | benzina |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 LPG | HP: 60 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| TWINGO I Caseta/ Hatchback (S06_) | 1.2 | HP: 75 | benzina | |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 (CN0D) | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN04, CN0B) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | HP: 76 | benzina |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 TCe 100 (CN0P) | HP: 102 | benzina |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | HP: 100 | benzina |
| RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 TCe 100 (E4MF) | HP: 102 | benzina |
10762792
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- ALCO FILTER SP-1441
- BLUE PRINT ADJ132127
- BLUE PRINT ADT32126
- MEAT DORIA 15315/3
- PURFLUX L997
- QWP WOF1914
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | HP: 75 | benzina |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | HP: 73 | benzina |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | HP: 75 | benzina |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | HP: 72 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | HP: 73 | benzina |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | HP: 75 | benzina |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | HP: 72 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| SANDERO | 1.2 16V | HP: 75 | benzina | |
| SANDERO | 1.2 16V LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| SANDERO II | 1.2 | HP: 75 | benzina | |
| SANDERO II | 1.2 | HP: 73 | benzina | |
| SANDERO II | 1.2 LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| FIAT | PALIO (178_, 171_, 371_) | 1.3 | HP: 80 | benzina |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.2 | HP: 60 | benzina |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.2 16V | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | HP: 54 | benzina |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG | HP: 58 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | HP: 60 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | HP: 60 | benzina | |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | HP: 58 | benzina | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | HP: 78 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | HP: 103 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | HP: 78 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | HP: 65 | benzina |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | HP: 75 | Benzina/Etanol |
| CLIO III Caseta/ Hatchback (SB_, SR_) | 1.2 (SR0J) | HP: 75 | benzina | |
| CLIO III Caseta/ Hatchback (SB_, SR_) | 1.2 (SR0P) | HP: 101 | benzina | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V | HP: 103 | benzina |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | HP: 78 | benzina |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | HP: 75 | Benzina/Etanol |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | HP: 79 | Benzina/Etanol |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | HP: 73 | benzina |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | HP: 72 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | HP: 73 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.2 16V | HP: 75 | benzina | |
| CLIO IV Caseta/ Hatchback (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | HP: 73 | benzina | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | HP: 73 | benzina |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC1A) | HP: 60 | benzina |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.2 | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 | HP: 103 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | HP: 65 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | HP: 78 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | HP: 75 | Benzina/Etanol |
| THALIA I (LB_) | 1.2 16V | HP: 75 | benzina | |
| THALIA II (LU_) | 1.2 16V (LU2V) | HP: 75 | benzina | |
| THALIA II (LU_) | 1.2 LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| RENAULT | THALIA III (L8_) | 1.2 16V | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C066, C068) | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C067) | HP: 54 | benzina |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C060) | HP: 60 | benzina |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 LPG | HP: 60 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| TWINGO I Caseta/ Hatchback (S06_) | 1.2 | HP: 75 | benzina | |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 (CN0D) | HP: 58 | benzina |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN04, CN0B) | HP: 75 | benzina |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | HP: 76 | benzina |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 TCe 100 (CN0P) | HP: 102 | benzina |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | HP: 100 | benzina |
| RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) | HP: 101 | benzina |
| RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 TCe 100 (E4MF) | HP: 102 | benzina |
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.