Salt la informațiile despre produs
Kit ambreiaj KAMOKA KC356
491,71 lei
Preț la ofertă
491,71 lei
Preț obișnuit
522,17 lei
Cod furnizor: 13356937
Cod producător: KC356
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Coduri OEM (36)
- 305703721R
- 3062000Q0H
- 3062000Q1G
- 3062000Q1R
- 306201473R
- 306205974R
- 306206299R
- 306206627R
- 306206822R
- 306A0JA60A
- 306A0JA60B
- 306A0JA60C
- 306A0JA60D
- 306A0JA60E
- 3215000QAA
- 3215000QAB
- 3215000QAC
- 3215000QAD
- 4152500115
- 4152501000
- 4152502100
- 8200213679
- 8200697568
- 8200746616
- 8200756873
- 8200764616
- 8200764617
- 8200805652
- 8200805655
- 8200842575
- 8200842578
- 8200842652
- A4152500115
- A4152501000
- A4152502100
- MQ005062
Produse echivalente (6)
Acest produs inlocuieste urmatoarele coduri:
- BOHRMANN 9489984190
- HERTH BUSS JAKOPARTS J2411004
- KAMOKA CC135
- MAXGEAR 61-0087
- MAXGEAR 61-5606
- QWP WCL0621
Masini compatibile (128)
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.3 TCe 100 (FENU) | HP: 102 | benzina | |
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.3 TCe 130 (FENE) | HP: 131 | benzina | |
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | HP: 95 | diesel | |
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | HP: 75 | diesel | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | HP: 102 | benzina | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | HP: 131 | benzina | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | HP: 95 | diesel | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | HP: 75 | diesel | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | HP: 131 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | HP: 131 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | HP: 150 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | HP: 150 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | HP: 116 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | HP: 95 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | HP: 107 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | HP: 110 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | HP: 105 | benzina |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 | HP: 131 | benzina/elector |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | HP: 125 | benzina | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel | |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | HP: 107 | diesel |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) | 112 (415.603) | HP: 114 | benzina | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) | 1.3 110 (420.653) | HP: 102 | benzina | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) | 1.3 113 (420.663, 420.665) | HP: 131 | benzina | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) | 1.5 108 CDI (420.613) | HP: 75 | diesel | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) | 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | HP: 95 | diesel | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) | 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | HP: 116 | diesel | |
| CITAN microbus (W415) | 112 (415.703) | HP: 114 | benzina | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 108 CDI (420.713) | HP: 75 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 110 (420.753) | HP: 102 | benzina |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 110 CDI (420.723) | HP: 95 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 113 (420.763, 420.765) | HP: 131 | benzina |
| T-CLASS microbus (W420) | T 160 (420.853) | HP: 102 | benzina | |
| T-CLASS microbus (W420) | T 160 CDI (420.823) | HP: 95 | diesel | |
| T-CLASS microbus (W420) | T 180 (420.863, 420.865) | HP: 131 | benzina | |
| T-CLASS microbus (W420) | T 180 CDI (420.833) | HP: 116 | diesel | |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | HP: 140 | benzina/elector |
| NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | HP: 115 | benzina |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T | HP: 190 | benzina |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T 4x4 | HP: 190 | benzina |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | 1.6 | HP: 190 | benzina |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 | HP: 117 | benzina |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | NV200 caroserie | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | NV250 bus (X61) | dCi 115 | HP: 116 | diesel |
| NISSAN | NV250 bus (X61) | dCi 80 | HP: 80 | diesel |
| NISSAN | NV250 bus (X61) | dCi 95 | HP: 95 | diesel |
| NISSAN | NV250 caroserie (X61) | dCi 115 | HP: 116 | diesel |
| NISSAN | NV250 caroserie (X61) | dCi 80 | HP: 80 | diesel |
| NISSAN | NV250 caroserie (X61) | dCi 95 | HP: 95 | diesel |
| PULSAR hatchback (C13) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel | |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 1.6 dCi | HP: 130 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 1.6 dCi tractiune integrala | HP: 130 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 | HP: 140 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 dCi | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 dCi tractiune integrala | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 tractiune integrala | HP: 140 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 tractiune integrala | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 1.6 dCi | HP: 131 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 1.6 dCi tractiune integrala | HP: 131 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 2.0 | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 2.0 tractiune integrala | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.6 dCi | HP: 130 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.6 dCi tractiune integrala | HP: 130 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 | HP: 139 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 dCi | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 dCi tractiune integrala | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 tractiune integrala | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 1.6 dCi | HP: 131 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 1.6 dCi tractiune integrala | HP: 131 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 2.0 | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 2.0 dCi tractiune integrala | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 2.0 tractiune integrala | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.2 DIG-T | HP: 115 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HP: 158 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HP: 140 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HP: 160 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | HP: 116 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 DIG-T | HP: 163 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | HP: 140 | benzina/elector |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | HP: 158 | benzina/elector |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel | |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel | |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.6 | HP: 110 | benzina | |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.8 | HP: 106 | benzina | |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.8 (JC11) | HP: 126 | benzina | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.6 (C11L) | HP: 110 | benzina | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.8 | HP: 106 | benzina | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.8 | HP: 126 | benzina | |
| TOWNSTAR Autoutilitara/limuzina spatioasa (XFK) | 1.3 | HP: 131 | benzina | |
| TOWNSTAR microbus (XFK) | 1.3 | HP: 131 | benzina | |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 4x4 | HP: 140 | benzina |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 4x4 | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi 4x4 | HP: 173 | diesel |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi 4x4 | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi 4x4 | HP: 177 | diesel |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 FWD | HP: 140 | benzina |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 FWD | HP: 141 | benzina |
13356937
- 305703721R
- 3062000Q0H
- 3062000Q1G
- 3062000Q1R
- 306201473R
- 306205974R
- 306206299R
- 306206627R
- 306206822R
- 306A0JA60A
- 306A0JA60B
- 306A0JA60C
- 306A0JA60D
- 306A0JA60E
- 3215000QAA
- 3215000QAB
- 3215000QAC
- 3215000QAD
- 4152500115
- 4152501000
- 4152502100
- 8200213679
- 8200697568
- 8200746616
- 8200756873
- 8200764616
- 8200764617
- 8200805652
- 8200805655
- 8200842575
- 8200842578
- 8200842652
- A4152500115
- A4152501000
- A4152502100
- MQ005062
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- BOHRMANN 9489984190
- HERTH BUSS JAKOPARTS J2411004
- KAMOKA CC135
- MAXGEAR 61-0087
- MAXGEAR 61-5606
- QWP WCL0621
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.3 TCe 100 (FENU) | HP: 102 | benzina | |
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.3 TCe 130 (FENE) | HP: 131 | benzina | |
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | HP: 95 | diesel | |
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | HP: 75 | diesel | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | HP: 102 | benzina | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | HP: 131 | benzina | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | HP: 95 | diesel | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | HP: 75 | diesel | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | HP: 131 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | HP: 131 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | HP: 150 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | HP: 150 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | HP: 116 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | HP: 95 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | HP: 125 | benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | HP: 107 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | HP: 110 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | HP: 105 | benzina |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 | HP: 131 | benzina/elector |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | HP: 125 | benzina | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel | |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | HP: 107 | diesel |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) | 112 (415.603) | HP: 114 | benzina | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) | 1.3 110 (420.653) | HP: 102 | benzina | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) | 1.3 113 (420.663, 420.665) | HP: 131 | benzina | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) | 1.5 108 CDI (420.613) | HP: 75 | diesel | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) | 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | HP: 95 | diesel | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W420) | 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | HP: 116 | diesel | |
| CITAN microbus (W415) | 112 (415.703) | HP: 114 | benzina | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 108 CDI (420.713) | HP: 75 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 110 (420.753) | HP: 102 | benzina |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 110 CDI (420.723) | HP: 95 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 113 (420.763, 420.765) | HP: 131 | benzina |
| T-CLASS microbus (W420) | T 160 (420.853) | HP: 102 | benzina | |
| T-CLASS microbus (W420) | T 160 CDI (420.823) | HP: 95 | diesel | |
| T-CLASS microbus (W420) | T 180 (420.863, 420.865) | HP: 131 | benzina | |
| T-CLASS microbus (W420) | T 180 CDI (420.833) | HP: 116 | diesel | |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | HP: 140 | benzina/elector |
| NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | HP: 115 | benzina |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T | HP: 190 | benzina |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T 4x4 | HP: 190 | benzina |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | 1.6 | HP: 190 | benzina |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 | HP: 117 | benzina |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | NV200 caroserie | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | NV250 bus (X61) | dCi 115 | HP: 116 | diesel |
| NISSAN | NV250 bus (X61) | dCi 80 | HP: 80 | diesel |
| NISSAN | NV250 bus (X61) | dCi 95 | HP: 95 | diesel |
| NISSAN | NV250 caroserie (X61) | dCi 115 | HP: 116 | diesel |
| NISSAN | NV250 caroserie (X61) | dCi 80 | HP: 80 | diesel |
| NISSAN | NV250 caroserie (X61) | dCi 95 | HP: 95 | diesel |
| PULSAR hatchback (C13) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel | |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 1.6 dCi | HP: 130 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 1.6 dCi tractiune integrala | HP: 130 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 | HP: 140 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 dCi | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 dCi tractiune integrala | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 tractiune integrala | HP: 140 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI +2 (JJ10E) | 2.0 tractiune integrala | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 1.6 dCi | HP: 131 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 1.6 dCi tractiune integrala | HP: 131 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 2.0 | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN (JJ10E) | 2.0 tractiune integrala | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.6 dCi | HP: 130 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.6 dCi tractiune integrala | HP: 130 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 | HP: 139 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 dCi | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 dCi tractiune integrala | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 2.0 tractiune integrala | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 1.6 dCi | HP: 131 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 1.6 dCi tractiune integrala | HP: 131 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 2.0 | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 2.0 dCi tractiune integrala | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 2.0 tractiune integrala | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.2 DIG-T | HP: 115 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HP: 158 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HP: 140 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | HP: 160 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | HP: 116 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.6 DIG-T | HP: 163 | benzina |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | HP: 140 | benzina/elector |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | HP: 158 | benzina/elector |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel | |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel | |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.6 | HP: 110 | benzina | |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.8 | HP: 106 | benzina | |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.8 (JC11) | HP: 126 | benzina | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.6 (C11L) | HP: 110 | benzina | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.8 | HP: 106 | benzina | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.8 | HP: 126 | benzina | |
| TOWNSTAR Autoutilitara/limuzina spatioasa (XFK) | 1.3 | HP: 131 | benzina | |
| TOWNSTAR microbus (XFK) | 1.3 | HP: 131 | benzina | |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 4x4 | HP: 140 | benzina |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 4x4 | HP: 141 | benzina |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi 4x4 | HP: 173 | diesel |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi 4x4 | HP: 150 | diesel |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi 4x4 | HP: 177 | diesel |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 FWD | HP: 140 | benzina |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 FWD | HP: 141 | benzina |
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.