Salt la informațiile despre produs
Disc frana MTR 13217013
68,27 lei
Preț la ofertă
68,27 lei
Preț obișnuit
77,17 lei
Cod furnizor: 13217013
Cod producător: 13217013
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Specificații
| Diametru exterior [mm] | 247 |
|---|---|
| Grosime disc frâna [mm] | 8 |
| Grosime minima [mm] | 6 |
| Diametru de centrare [mm] | 71,1 |
| Greutate [kg] | 2,6 |
Mașini compatibile (96)
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 BiFuel | HP: 60 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | HP: 90 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | HP: 101 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL, VTR | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | HP: 118 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | HP: 98 | benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V | HP: 109 | benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 BiFuel | HP: 111 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | HP: 110 | benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | HP: 101 | benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | HP: 132 | benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | HP: 136 | benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 | HP: 109 | diesel |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | HP: 90 | diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | HP: 109 | benzina |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i | HP: 90 | benzina |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | HP: 110 | benzina |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | HP: 101 | benzina |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 TD | HP: 90 | diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | HP: 136 | benzina |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | HP: 132 | benzina |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDi 109 | HP: 109 | diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | HP: 90 | diesel |
| CITROËN | XSARA caroserie inchisa/combi | 1.4 | HP: 75 | benzina |
| CITROËN | XSARA caroserie inchisa/combi | 2.0 HDi | HP: 90 | diesel |
| XSARA Caseta/ Hatchback (N3_) | 2.0 HDi | HP: 90 | diesel | |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.6 16V | HP: 109 | benzina |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i 16V | HP: 110 | benzina |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 LPG | HP: 112 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 2.0 16V | HP: 136 | benzina |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 2.0 HDi 109 | HP: 109 | diesel |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 2.0 HDI 90 | HP: 90 | diesel |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 2.0 i 16V | HP: 163 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 | HP: 90 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 i | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i | HP: 101 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i 16V | HP: 110 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 | HP: 126 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 D | HP: 64 | diesel |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 i | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 TD | HP: 90 | diesel |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i | HP: 121 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | HP: 163 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | HP: 150 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V | HP: 152 | benzina |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.6 i | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i | HP: 101 | benzina |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i 16V | HP: 110 | benzina |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 TD | HP: 90 | diesel |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | HP: 89 | benzina |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | HP: 101 | benzina |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 S16 | HP: 118 | benzina |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 | HP: 110 | benzina |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | HP: 109 | benzina |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | HP: 109 | diesel |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2.0 S16 | HP: 136 | benzina |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.4 16V | HP: 88 | benzina | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.6 | HP: 110 | benzina | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.6 16V | HP: 109 | benzina | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.6 16V | HP: 107 | benzina | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.6 BiFuel | HP: 109 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.6 HDi 110 | HP: 109 | diesel | |
| 206 hatchback (2A/C) | 2.0 RC | HP: 177 | benzina | |
| 206 hatchback (2A/C) | 2.0 S16 | HP: 136 | benzina | |
| 206 hatchback (2A/C) | 2.0 S16 | HP: 135 | benzina | |
| 206 limuzina | 1.6 16V | HP: 109 | benzina | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | HP: 88 | benzina |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 | HP: 110 | benzina |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | HP: 109 | benzina |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | HP: 109 | diesel |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 16V | HP: 136 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | HP: 110 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | HP: 101 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | HP: 132 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | HP: 90 | diesel |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | HP: 152 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | HP: 150 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | HP: 121 | benzina |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V | HP: 110 | benzina |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 | HP: 132 | benzina |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | HP: 90 | diesel |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | HP: 101 | benzina |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 16V | HP: 110 | benzina |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 | HP: 121 | benzina |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 16V | HP: 132 | benzina |
| PEUGEOT | 306 caroserie inchisa/combi (N_, 7_) | 2.0 HDi | HP: 90 | diesel |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | HP: 101 | benzina | |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V | HP: 110 | benzina | |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | HP: 135 | benzina | |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | HP: 132 | benzina | |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | HP: 90 | diesel | |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | HP: 150 | benzina | |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | HP: 163 | benzina | |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | HP: 152 | benzina | |
| 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | HP: 121 | benzina |
Produse echivalente (6)
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- ABE C30300ABE
- ABE C45016ABE
- MAXGEAR 19-4813
- PREMIERE FDF.311
- PREMIERE FDF.423
- SKF VKBD80043V2
13217013
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.