Salt la informațiile despre produs
Disc frana MTR 13217007
89,49 lei
Preț la ofertă
89,49 lei
Preț obișnuit
101,16 lei
Cod furnizor: 13217007
Cod producător: 13217007
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Specificații
| Diametru exterior [mm] | 247 |
|---|---|
| Grosime disc frâna [mm] | 20,5 |
| Grosime minima [mm] | 18,5 |
| Diametru de centrare [mm] | 66,1 |
| Greutate [kg] | 4,3 |
Mașini compatibile (128)
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | HP: 100 | benzina |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | HP: 90 | benzina |
| CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | HP: 94 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | HP: 50 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | HP: 45 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 BiFuel | HP: 60 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | HP: 60 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | HP: 54 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | HP: 75 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | HP: 58 | diesel |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | HP: 57 | diesel |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | HP: 54 | diesel |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | HP: 101 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | HP: 90 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL, VTR | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | HP: 118 | benzina |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | HP: 98 | benzina |
| CITROËN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.5 D | HP: 58 | diesel |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | HP: 75 | benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.5 D | HP: 57 | diesel |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 i | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 D | HP: 58 | diesel |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i | HP: 90 | benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | HP: 101 | benzina |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D | HP: 70 | diesel |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D | HP: 68 | diesel |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D | HP: 72 | diesel |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 SD | HP: 75 | diesel |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 TD | HP: 90 | diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | HP: 75 | benzina |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.5 D | HP: 57 | diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 D | HP: 58 | diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | HP: 68 | diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | HP: 70 | diesel |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | HP: 75 | diesel |
| XSARA Caseta/ Hatchback (N3_) | 1.4 | HP: 75 | benzina | |
| XSARA Caseta/ Hatchback (N3_) | 1.9 D | HP: 88 | diesel | |
| XSARA Caseta/ Hatchback (N3_) | 1.9 D | HP: 69 | diesel | |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.4 i | HP: 75 | benzina |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.6 i | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i | HP: 101 | benzina |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.8 i | HP: 90 | benzina |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.9 D | HP: 70 | diesel |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.9 D | HP: 75 | diesel |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.9 D | HP: 68 | diesel |
| CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.9 TD | HP: 90 | diesel |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 | HP: 90 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.6 i | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i | HP: 101 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i 16V | HP: 110 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 | HP: 126 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 i | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 TD | HP: 90 | diesel |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i | HP: 121 | benzina |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.6 i | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 D | HP: 60 | diesel |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i | HP: 101 | benzina |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i 16V | HP: 110 | benzina |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D | HP: 64 | diesel |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D | HP: 68 | diesel |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 TD | HP: 90 | diesel |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 | HP: 50 | benzina |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 | HP: 45 | benzina |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.1 | HP: 60 | benzina |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.3 | HP: 98 | benzina |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | HP: 75 | benzina |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | HP: 69 | benzina |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 D | HP: 50 | diesel |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 Le Mans | HP: 94 | benzina |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | HP: 54 | diesel |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | HP: 58 | diesel |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | HP: 103 | benzina |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | HP: 88 | benzina |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | HP: 101 | benzina |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | HP: 89 | benzina |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 S16 | HP: 118 | benzina |
| 205 Caseta/ Hatchback | 1.7 Diesel | HP: 60 | diesel | |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | HP: 128 | benzina |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.1 i | HP: 60 | benzina | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.4 HDi | HP: 69 | diesel | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | HP: 68 | diesel | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.4 i | HP: 75 | benzina | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.4 LPG | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.6 8V | HP: 90 | benzina | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.6 i | HP: 89 | benzina | |
| 206 hatchback (2A/C) | 1.9 D | HP: 69 | diesel | |
| 206 limuzina | 1.4 | HP: 75 | benzina | |
| 206 limuzina | 1.4 HDi eco 70 | HP: 68 | diesel | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 | HP: 60 | benzina |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | HP: 75 | benzina |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | HP: 68 | diesel |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.1 | HP: 60 | benzina |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.4 HDi | HP: 68 | diesel |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.9 D | HP: 69 | diesel |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 | HP: 60 | benzina |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 | HP: 68 | diesel |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | HP: 73 | benzina |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) | HP: 75 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | HP: 60 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | HP: 75 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | HP: 98 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | HP: 89 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | HP: 110 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 D | HP: 60 | diesel |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | HP: 101 | benzina |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | HP: 75 | diesel |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | HP: 69 | diesel |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | HP: 64 | diesel |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | HP: 68 | diesel |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SRDT | HP: 90 | diesel |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | HP: 75 | benzina |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | HP: 98 | benzina |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | HP: 89 | benzina |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 D | HP: 60 | diesel |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | HP: 68 | diesel |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | HP: 69 | diesel |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | HP: 75 | diesel |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | HP: 89 | benzina |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | HP: 101 | benzina |
| PEUGEOT | 306 caroserie inchisa/combi (N_, 7_) | 1.4 | HP: 75 | benzina |
| PEUGEOT | 306 caroserie inchisa/combi (N_, 7_) | 1.8 D | HP: 60 | diesel |
| PEUGEOT | 306 caroserie inchisa/combi (N_, 7_) | 1.9 D | HP: 69 | diesel |
| PEUGEOT | 306 caroserie inchisa/combi (N_, 7_) | 1.9 D | HP: 68 | diesel |
| PEUGEOT | 306 caroserie inchisa/combi (N_, 7_) | 1.9 STD | HP: 69 | diesel |
| 306 Caseta/ Hatchback | 1.4 | HP: 75 | benzina |
Produse echivalente (6)
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- AISIN A6F977S
- DENCKERMANN B130059
- DENCKERMANN B130573
- DON PCD10082
- KROTTENDORF KRO-BD2780
- METELLI 23-0713
13217007
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.