Salt la informațiile despre produs
Filtru ulei Ashika 10-ECO027
13,22 lei
Preț la ofertă
13,22 lei
Preț obișnuit
16,53 lei
Cod furnizor: 13112559
Cod producător: 10-ECO027
Mașini compatibile (128)
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 1.5 P160 MHEV | HP: 160 | benzina/elector |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | HP: 309 | benzina/elector |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | HP: 300 | benzina |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | HP: 150 | diesel |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | HP: 150 | diesel |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D165 | HP: 163 | diesel |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD | HP: 163 | Diesel/electro |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | HP: 179 | diesel |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D200 MHEV AWD | HP: 204 | Diesel/electro |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | HP: 241 | diesel |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | HP: 200 | benzina |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | HP: 249 | benzina |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD | HP: 200 | benzina/elector |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P250 MHEV AWD | HP: 250 | benzina/elector |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P300 MHEV AWD | HP: 300 | benzina/elector |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 D165 MHEV | HP: 163 | Diesel/electro |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 D200 MHEV | HP: 204 | Diesel/electro |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | HP: 404 | benzina/elector |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | HP: 241 | diesel |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | HP: 163 | diesel |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | HP: 180 | diesel |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | HP: 180 | diesel |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | HP: 300 | benzina |
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | HP: 250 | benzina |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152) | 2.0 Ti4 | HP: 300 | benzina |
| JAGUAR | F-TYPE cupe (X152) | 2.0 Ti4 | HP: 300 | benzina |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | HP: 200 | benzina |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | HP: 241 | benzina |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | HP: 250 | benzina |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | HP: 300 | benzina |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | HP: 300 | benzina |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | HP: 250 | benzina |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | HP: 163 | diesel |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | HP: 180 | diesel |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | HP: 180 | diesel |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | HP: 241 | diesel |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D200 MHEV | HP: 204 | Diesel/electro |
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D200 MHEV AWD | HP: 204 | Diesel/electro |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | HP: 300 | benzina |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | HP: 200 | benzina |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | HP: 241 | benzina |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | HP: 250 | benzina |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD | HP: 250 | benzina |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD | HP: 300 | benzina |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | HP: 163 | diesel |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | HP: 241 | diesel |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | HP: 180 | diesel |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD | HP: 241 | diesel |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD | HP: 180 | diesel |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D200 MHEV | HP: 204 | Diesel/electro |
| JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD | HP: 204 | Diesel/electro |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | HP: 250 | benzina |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | HP: 200 | benzina |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | HP: 250 | benzina |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | HP: 300 | benzina |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | HP: 180 | diesel |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | HP: 163 | diesel |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | HP: 180 | diesel |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | HP: 241 | diesel |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV | HP: 204 | Diesel/electro |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD | HP: 204 | Diesel/electro |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | D200 SD4 4x4 | HP: 200 | diesel |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | D240 SD4 4x4 | HP: 241 | diesel |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | P300 Si4 4x4 | HP: 300 | benzina |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L663) | P400e Hybrid 4x4 | HP: 404 | benzina/elector |
| LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | 2.0 D200 SD4 4x4 | HP: 200 | diesel |
| LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | 2.0 D240 SD4 4x4 | HP: 241 | diesel |
| LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | 2.0 P300 Si4 4x4 | HP: 300 | benzina |
| LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | HP: 404 | benzina/elector |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | HP: 309 | benzina/elector |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | HP: 290 | benzina |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | HP: 241 | benzina |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D | HP: 150 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | HP: 150 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | HP: 180 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | HP: 241 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D150 MHEV 4x4 | HP: 150 | Diesel/electro |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 | HP: 163 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV 4x4 | HP: 163 | Diesel/electro |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D180 MHEV 4x4 | HP: 179 | Diesel/electro |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D200 MHEV 4x4 | HP: 204 | Diesel/electro |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D240 MHEV 4x4 | HP: 241 | Diesel/electro |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 4x4 | HP: 200 | benzina |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | HP: 200 | Benzina / etanol / electro |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 MHEV 4x4 | HP: 200 | benzina/elector |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 MHEV 4x4 | HP: 250 | benzina/elector |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P290 MHEV 4x4 | HP: 290 | benzina/elector |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | eD4 E-Capability | HP: 150 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | SD4 4x4 | HP: 241 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | Si4 4x4 | HP: 290 | benzina |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | Si4 4x4 | HP: 241 | benzina |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 | HP: 179 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4x4 | HP: 150 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Sd4 4x4 | HP: 241 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Si4 4x4 | HP: 300 | benzina |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Td4 4x4 | HP: 180 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | 2.0 Sd4 4x4 | HP: 241 | diesel |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | 2.0 Si4 4x4 | HP: 300 | benzina |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) | 2.0 Td4 4x4 | HP: 179 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D | HP: 150 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | HP: 150 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | HP: 241 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | HP: 180 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P160 MHEV | HP: 160 | benzina/elector |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | HP: 309 | benzina/elector |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 | HP: 150 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 4x4 | HP: 150 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 MHEV 4x4 | HP: 150 | Diesel/electro |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 | HP: 163 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 MHEV 4x4 | HP: 163 | Diesel/electro |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D180 4x4 | HP: 180 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D180 MHEV 4x4 | HP: 180 | Diesel/electro |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D200 MHEV 4x4 | HP: 204 | Diesel/electro |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 4x4 | HP: 200 | benzina |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | HP: 200 | Benzina / etanol / electro |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 MHEV 4x4 | HP: 200 | benzina/elector |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P250 4x4 | HP: 250 | benzina |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P250 MHEV 4x4 | HP: 249 | benzina/elector |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P300 4x4 | HP: 300 | benzina |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P300 MHEV 4x4 | HP: 300 | benzina/elector |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2.0 D 4x4 | HP: 150 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2.0 D 4x4 | HP: 241 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2.0 D 4x4 | HP: 180 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | HP: 404 | benzina/elector |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4x4 | HP: 404 | benzina/elector |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4x4 | HP: 241 | diesel |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4x4 | HP: 300 | benzina |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D180 TD4 4x4 | HP: 180 | diesel |
Produse echivalente (6)
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- ASHIKA 10-0L-L09
- DENCKERMANN A210161
- DENCKERMANN A210505
- FILTRON OE640/1
- KAMOKA F114301
- MECAFILTER ELH4435
Coduri OEM (3)
- G4D36A692AA
- JDE37128
- LR073669
13112559
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.