Salt la informațiile despre produs
RECOMANDAT
Simering, arbore cotit 697.520 ELRING
105,18 lei
Preț la ofertă
105,18 lei
Preț obișnuit
118,90 lei
Cod furnizor: 12559315
Cod producător: 697.520
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
ATENȚIE & COMPATIBILITATE
Verificare pe baza seriei de șasiu (VIN)
Piesele din comandă trebuiesc verificate pe baza seriei de șasiu pentru a fi 100% sigur că se potrivesc pe mașină.
Dacă dorești verificarea compatibilității înainte de livrare, te rugăm să folosești butonul de WhatsApp sau formularul „Cer ofertă” de mai sus pentru a trimite seria de șasiu (VIN).
Trimite seria prin WhatsApp sau formular
Verificare gratuită de specialitate
Fără riscul unei piese incompatibile
Mașini compatibile (50)
| DACIA | BIGSTER | 1.2 TCe 130 4x4 (RYMW) | 10/2024 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | Ușor hibrid |
| DACIA | BIGSTER | 1.2 TCe 140 (RYMH) | 10/2024 - | SUV | KW: 103 | HP: 140 | CCM: 1199 | Ușor hibrid |
| DACIA | BIGSTER | 1.2 ECO-G 140 | 01/2025 - | SUV | KW: 103 | HP: 140 | CCM: 1199 | Ușor hibrid |
| DACIA | BIGSTER | 1.8 FHEV (RYN7) | 12/2024 - | SUV | KW: 115 | HP: 156 | CCM: 1789 | Complet hibrid |
| DACIA | BIGSTER | 1.8 FHEV 4x4 | 09/2025 - | SUV | KW: 115 | HP: 156 | CCM: 1789 | Complet hibrid |
| DACIA | DOKKER Monovolum (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11/2012 - 12/2021 | Monovolum | KW: 85 | HP: 115 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| DACIA | DOKKER Monovolum (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 08/2019 - 12/2021 | Monovolum | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | DOKKER Monovolum (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 03/2019 - 12/2021 | Monovolum | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | DOKKER pick-up | 1.2 TCe 115 | 09/2017 - 12/2021 | pick-up | KW: 85 | HP: 115 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 10/2013 - 01/2018 | SUV | KW: 92 | HP: 125 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 06/2015 - 01/2018 | SUV | KW: 92 | HP: 125 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER Autoutilitară/SUV (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 10/2013 - | Autoutilitară/SUV | KW: 92 | HP: 125 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 (HMM6) | 05/2021 - | SUV | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | 06/2021 - | SUV | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 01/2019 - | SUV | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 01/2019 - | SUV | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 10/2017 - | SUV | KW: 92 | HP: 125 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 10/2017 - | SUV | KW: 92 | HP: 125 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01/2019 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01/2019 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01/2019 - | SUV | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01/2019 - | SUV | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 Eco-G 120 | 10/2025 - | SUV | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 | 11/2023 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | Ușor hibrid |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 4x4 | 11/2023 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | Ușor hibrid |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.8 Hybrid 155 | 10/2025 - | SUV | KW: 116 | HP: 158 | CCM: 1789 | Complet hibrid |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.8 Hybrid 155 4x4 | 11/2025 - | SUV | KW: 116 | HP: 158 | CCM: 1789 | Complet hibrid |
| DACIA | JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) | 09/2021 - | Monovolum | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) | 09/2021 - | Monovolum | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 110 (RKMD) | 09/2021 - | Monovolum | KW: 81 | HP: 110 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | JOGGER (RK_) | 1.2 TCe 120 ECO-G | 12/2025 - | Monovolum | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| DACIA | JOGGER (RK_) | 1.8 Hybrid 155 | 12/2025 - | Monovolum | KW: 116 | HP: 158 | CCM: 1789 | Complet hibrid |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 03/2012 - | Monovolum | KW: 85 | HP: 115 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 01/2019 - | Monovolum | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 01/2019 - | Monovolum | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN III (3K_) | 1.0 TCe 90 (3KM6) | 05/2021 - | Sedan | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN III (3K_) | 1.0 TCe 100 ECO-G | 05/2021 - | Sedan | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN III (3K_) | 1.0 TCe 100 | 05/2021 - | Sedan | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN III (3K_) | 1.2 TCe 120 ECO-G | 12/2025 - | Sedan | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 10/2012 - | Sedan | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 898 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | 09/2015 - | Sedan | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 898 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN II | 1.0 TCe 100 | 11/2019 - | Sedan | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN II | 1.0 LPG | 11/2019 - | Sedan | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 02/2013 - | combi | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 898 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 09/2015 - | combi | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 898 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | 11/2019 - | combi | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML) | 11/2019 - | combi | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO II (B8_) | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 10/2012 - | Hatchback | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 898 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO II (B8_) | TCe 90 LPG (B8M1) | 09/2015 - | Hatchback | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 898 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO II (B8_) | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 11/2019 - | Hatchback | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
Coduri OEM (14)
- MERCEDES-BENZ 200 017 03 00
- MERCEDES-BENZ 281 997 00 46
- MERCEDES-BENZ A 200 017 03 00
- MERCEDES-BENZ A 281 997 00 46
- NISSAN 12279-00Q0E
- NISSAN 12279-00Q0H
- RENAULT 12 27 909 65R
- RENAULT 12 27 933 04R
- RENAULT 12 27 955 25R
- DACIA 12 27 909 65R
- DACIA 12 27 933 04R
- DACIA 12 27 955 25R
- SMART 281 997 00 46
- SMART 282 017 02 00
12559315
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.