Salt la informațiile despre produs
suport,trapez 43140 01 LEMFÖRDER
105,14 lei
Preț la ofertă
105,14 lei
Preț obișnuit
118,86 lei
Cod furnizor: 12527445
Cod producător: 43140 01
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Mașini compatibile (50)
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | ë-JUMPY | 09/2020 - | caroserie | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 - 04/2025 | caroserie | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1499 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 - | caroserie | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1499 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 09/2018 - | caroserie | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 1560 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 - 04/2020 | caroserie | KW: 70 | HP: 95 | CCM: 1560 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 - 06/2022 | caroserie | KW: 85 | HP: 116 | CCM: 1560 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 - 12/2022 | caroserie | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04/2016 - 12/2022 | caroserie | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08/2021 - 04/2025 | caroserie | KW: 106 | HP: 144 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 - 12/2022 | caroserie | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 - 12/2022 | caroserie | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III caroserie (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 - 04/2025 | caroserie | KW: 130 | HP: 177 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III platou / sasiu (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 09/2016 - 04/2020 | platou / sasiu | KW: 70 | HP: 95 | CCM: 1560 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III platou / sasiu (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2016 - 12/2022 | platou / sasiu | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III platou / sasiu (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2016 - 12/2022 | platou / sasiu | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III bus (V_) | ë-JUMPY | 09/2020 - 10/2023 | bus | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| CITROËN | JUMPY III bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 - 04/2025 | bus | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1499 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 - 04/2025 | bus | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1499 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 - | bus | KW: 70 | HP: 95 | CCM: 1560 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 - 06/2022 | bus | KW: 85 | HP: 116 | CCM: 1560 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 - 12/2022 | bus | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 - 12/2022 | bus | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | JUMPY III bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 - 04/2025 | bus | KW: 130 | HP: 177 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | ë-SPACETOURER | 09/2020 - 10/2023 | bus | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 - 04/2025 | bus | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1499 | Motorină |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 - 04/2025 | bus | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1499 | Motorină |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | 1.6 HDi 90 | 07/2018 - | bus | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 1560 | Motorină |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 - 04/2019 | bus | KW: 70 | HP: 95 | CCM: 1560 | Motorină |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 - 04/2019 | bus | KW: 85 | HP: 116 | CCM: 1560 | Motorină |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 12/2019 - 12/2022 | bus | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09/2020 - 04/2025 | bus | KW: 106 | HP: 144 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 - 12/2022 | bus | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 - 12/2022 | bus | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1997 | Motorină |
| CITROËN | SPACETOURER bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 - 04/2025 | bus | KW: 130 | HP: 177 | CCM: 1997 | Motorină |
| FIAT | SCUDO bus | E-SCUDO (507) | 01/2022 - 10/2023 | bus | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| FIAT | SCUDO bus | E-SCUDO (507) | 11/2023 - | bus | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| FIAT | SCUDO bus | 2.0 Multijet 180 (506) | 02/2024 - 04/2025 | bus | KW: 130 | HP: 177 | CCM: 1997 | Motorină |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | VIVARO-E | 09/2020 - 03/2024 | caroserie | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | VIVARO-E | 04/2024 - | caroserie | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | VIVARO-E HYDROGEN | 08/2022 - 09/2024 | caroserie | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | Hibrid plug-in |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | VIVARO-E HYDROGEN | 10/2024 - | caroserie | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | Hibrid plug-in |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | 1.5 | 03/2019 - 04/2025 | caroserie | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1499 | Motorină |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | 1.5 | 03/2019 - | caroserie | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1499 | Motorină |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | 1.5 tractiune integrala | 03/2019 - | caroserie | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1499 | Motorină |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | 2.0 | 03/2019 - 12/2022 | caroserie | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1997 | Motorină |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | 2.0 | 08/2021 - 04/2025 | caroserie | KW: 106 | HP: 144 | CCM: 1997 | Motorină |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | 2.0 tractiune integrala | 08/2021 - 04/2025 | caroserie | KW: 106 | HP: 144 | CCM: 1997 | Motorină |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | 2.0 | 03/2019 - 12/2022 | caroserie | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1997 | Motorină |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | 2.0 tractiune integrala | 03/2019 - 12/2022 | caroserie | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1997 | Motorină |
| OPEL | VIVARO C caroserie (K0) | 2.0 | 03/2019 - 04/2025 | caroserie | KW: 130 | HP: 177 | CCM: 1997 | Motorină |
Produse echivalente (2)
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- Cap de bara 42682 FEBI BILSTEIN
- Cap de bara 26536 FEBI BILSTEIN
Coduri OEM (4)
- VAUXHALL 98 165 579 80
- CITROËN 98 165 579 80
- OPEL 98 165 579 80
- PEUGEOT 98 165 579 80
12527445
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.