Salt la informațiile despre produs
Piesa OE BMW OE 34116875283
1.246,51 lei
Preț la ofertă
1.246,51 lei
Preț obișnuit
1.281,46 lei
Cod furnizor: 12199264
Cod producător: 34116875283
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Specificații
| Grosime disc frâna [mm] | 36 |
|---|---|
| Grosime [mm] | 66 |
| Diametru exterior [mm] | 374 |
| Partea de montare | Axa fata stanga |
| Grosime minima [mm] | 34,4 |
| Diametru de centrare [mm] | 67 |
Produse echivalente (6)
Acest produs inlocuieste urmatoarele coduri:
- BOSCH 0986479E83
- BOSCH 0986479E84
- ZIMMERMANN 150.2964.32
- ZIMMERMANN 150.3491.32
- ZIMMERMANN 460.4504.52
- ZIMMERMANN 460.4505.52
Masini compatibile (128)
| i4 (G26) | M50 xDrive | HP: 544 | electric | |
| Seria 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 374 | benzina/elector | |
| Seria 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | HP: 374 | benzina | |
| Seria 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | HP: 387 | benzina | |
| Seria 4 cupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid | HP: 374 | benzina/elector | |
| Seria 4 cupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 374 | benzina/elector | |
| Seria 4 cupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 387 | benzina/elector | |
| Seria 4 Gran Coupe (G26) | M440 i Mild-Hybrid | HP: 374 | benzina/elector | |
| Seria 4 Gran Coupe (G26) | M440 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 374 | benzina/elector | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d | HP: 265 | diesel | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | HP: 249 | Diesel/electro | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 249 | Diesel/electro | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | HP: 265 | diesel | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i | HP: 340 | benzina | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i | HP: 360 | benzina | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | HP: 333 | benzina/elector | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 333 | benzina/elector | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | HP: 360 | benzina | |
| Seria 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | HP: 394 | benzina/elector | |
| Seria 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | HP: 400 | diesel | |
| Seria 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | HP: 530 | benzina | |
| Seria 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | HP: 462 | benzina | |
| Seria 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 5 Touring (G31) | 540 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 333 | benzina/elector | |
| Seria 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | HP: 360 | benzina | |
| Seria 5 Touring (G31) | M 550 d xDrive | HP: 400 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d | HP: 190 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d | HP: 163 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid | HP: 190 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid | HP: 163 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 190 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive | HP: 163 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive | HP: 190 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 d | HP: 265 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid | HP: 211 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | HP: 265 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 i | HP: 258 | benzina | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid | HP: 245 | benzina/elector | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid | HP: 258 | benzina/elector | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive | HP: 258 | benzina | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | HP: 360 | benzina | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | HP: 340 | benzina | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid | HP: 333 | benzina/elector | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 333 | benzina/elector | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | HP: 360 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 725 d, Ld | HP: 231 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 211 | Diesel/electro | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d xDrive | HP: 211 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d, Ld | HP: 265 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive | HP: 265 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 i, Li | HP: 265 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 e, Le | HP: 326 | benzina/elector | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 i, Li | HP: 326 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 i, Li | HP: 340 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 i,Li | HP: 333 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | HP: 326 | benzina/elector | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | HP: 333 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | HP: 326 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | HP: 394 | benzina/elector | |
| Seria 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | HP: 394 | benzina/elector | |
| Seria 7 (G11, G12) | 750 d, Ld xDrive | HP: 400 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 750 i, Li | HP: 449 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | HP: 449 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | HP: 530 | benzina | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | HP: 333 | benzina | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | HP: 333 | benzina | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 i | HP: 333 | benzina | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 i | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 i xDrive | HP: 333 | benzina | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | HP: 333 | benzina | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | HP: 333 | benzina | |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | HP: 211 | diesel |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | HP: 231 | diesel |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | HP: 249 | diesel |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | HP: 265 | diesel |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 249 | Diesel/electro |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 286 | Diesel/electro |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 298 | Diesel/electro |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | HP: 340 | Diesel/electro |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | HP: 352 | Diesel/electro |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i | HP: 340 | benzina |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | HP: 333 | benzina/elector |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | HP: 381 | benzina/elector |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in Hybrid | HP: 394 | benzina/elector |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | HP: 320 | benzina/elector |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 50 e Plug-in-Hybrid | HP: 489 | benzina/elector |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 50 i | HP: 462 | benzina |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M 50 d | HP: 400 | diesel |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M50 i | HP: 530 | benzina |
| BMW | X5 Van (G05) | xDrive 30 d | HP: 265 | diesel |
| BMW | X5 Van (G05) | xDrive 40 i | HP: 340 | benzina |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | HP: 211 | diesel |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | HP: 265 | diesel |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | HP: 249 | diesel |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 223 | Diesel/electro |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 286 | Diesel/electro |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 211 | Diesel/electro |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 298 | Diesel/electro |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 249 | Diesel/electro |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | HP: 352 | Diesel/electro |
12199264
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- BOSCH 0986479E83
- BOSCH 0986479E84
- ZIMMERMANN 150.2964.32
- ZIMMERMANN 150.3491.32
- ZIMMERMANN 460.4504.52
- ZIMMERMANN 460.4505.52
| i4 (G26) | M50 xDrive | HP: 544 | electric | |
| Seria 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 374 | benzina/elector | |
| Seria 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | HP: 374 | benzina | |
| Seria 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | HP: 387 | benzina | |
| Seria 4 cupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid | HP: 374 | benzina/elector | |
| Seria 4 cupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 374 | benzina/elector | |
| Seria 4 cupe (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 387 | benzina/elector | |
| Seria 4 Gran Coupe (G26) | M440 i Mild-Hybrid | HP: 374 | benzina/elector | |
| Seria 4 Gran Coupe (G26) | M440 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 374 | benzina/elector | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d | HP: 265 | diesel | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | HP: 249 | Diesel/electro | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 249 | Diesel/electro | |
| Seria 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | HP: 265 | diesel | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i | HP: 340 | benzina | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i | HP: 360 | benzina | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | HP: 333 | benzina/elector | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 333 | benzina/elector | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | HP: 360 | benzina | |
| Seria 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | HP: 394 | benzina/elector | |
| Seria 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | HP: 400 | diesel | |
| Seria 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | HP: 530 | benzina | |
| Seria 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | HP: 462 | benzina | |
| Seria 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 5 Touring (G31) | 540 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 333 | benzina/elector | |
| Seria 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | HP: 360 | benzina | |
| Seria 5 Touring (G31) | M 550 d xDrive | HP: 400 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d | HP: 190 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d | HP: 163 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid | HP: 190 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid | HP: 163 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 190 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive | HP: 163 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive | HP: 190 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 d | HP: 265 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid | HP: 211 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | HP: 265 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 i | HP: 258 | benzina | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid | HP: 245 | benzina/elector | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid | HP: 258 | benzina/elector | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive | HP: 258 | benzina | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | HP: 360 | benzina | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | HP: 340 | benzina | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid | HP: 333 | benzina/elector | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid xDrive | HP: 333 | benzina/elector | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | HP: 360 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 725 d, Ld | HP: 231 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 211 | Diesel/electro | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d xDrive | HP: 211 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d, Ld | HP: 265 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | HP: 286 | Diesel/electro | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive | HP: 265 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 730 i, Li | HP: 265 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 e, Le | HP: 326 | benzina/elector | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 i, Li | HP: 326 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 i, Li | HP: 340 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 i,Li | HP: 333 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | HP: 326 | benzina/elector | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | HP: 333 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | HP: 326 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | HP: 394 | benzina/elector | |
| Seria 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | HP: 394 | benzina/elector | |
| Seria 7 (G11, G12) | 750 d, Ld xDrive | HP: 400 | diesel | |
| Seria 7 (G11, G12) | 750 i, Li | HP: 449 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | HP: 449 | benzina | |
| Seria 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | HP: 530 | benzina | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | HP: 333 | benzina | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | HP: 333 | benzina | |
| Seria 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 i | HP: 333 | benzina | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 i | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 i xDrive | HP: 333 | benzina | |
| Seria 8 cupe (G15, F92) | 840 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | HP: 340 | Diesel/electro | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d xDrive | HP: 320 | diesel | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | HP: 333 | benzina | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | HP: 340 | benzina | |
| Seria 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | HP: 333 | benzina | |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | HP: 211 | diesel |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | HP: 231 | diesel |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | HP: 249 | diesel |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | HP: 265 | diesel |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 249 | Diesel/electro |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 286 | Diesel/electro |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 298 | Diesel/electro |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | HP: 340 | Diesel/electro |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | HP: 352 | Diesel/electro |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i | HP: 340 | benzina |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | HP: 333 | benzina/elector |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | HP: 381 | benzina/elector |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in Hybrid | HP: 394 | benzina/elector |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | HP: 320 | benzina/elector |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 50 e Plug-in-Hybrid | HP: 489 | benzina/elector |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 50 i | HP: 462 | benzina |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M 50 d | HP: 400 | diesel |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M50 i | HP: 530 | benzina |
| BMW | X5 Van (G05) | xDrive 30 d | HP: 265 | diesel |
| BMW | X5 Van (G05) | xDrive 40 i | HP: 340 | benzina |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | HP: 211 | diesel |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | HP: 265 | diesel |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | HP: 249 | diesel |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 223 | Diesel/electro |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 286 | Diesel/electro |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 211 | Diesel/electro |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 298 | Diesel/electro |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | HP: 249 | Diesel/electro |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | HP: 352 | Diesel/electro |
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.