Salt la informațiile despre produs
RECOMANDAT
senzor, sistem de control al presiunii pneuri 6PP 358 139-211 HELLA
264,46 lei
Preț la ofertă
264,46 lei
Preț obișnuit
288,50 lei
Cod furnizor: 12193543
Cod producător: 6PP 358 139-211
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
ATENȚIE & COMPATIBILITATE
Verificare pe baza seriei de șasiu (VIN)
Piesele din comandă trebuiesc verificate pe baza seriei de șasiu pentru a fi 100% sigur că se potrivesc pe mașină.
Dacă dorești verificarea compatibilității înainte de livrare, te rugăm să folosești butonul de WhatsApp sau formularul „Cer ofertă” de mai sus pentru a trimite seria de șasiu (VIN).
Trimite seria prin WhatsApp sau formular
Verificare gratuită de specialitate
Fără riscul unei piese incompatibile
Mașini compatibile (50)
| BMW | 2 cupe (G42, G87) | M2 | 11/2022 - | cupe | KW: 338 | HP: 460 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 2 cupe (G42, G87) | M2 | 08/2024 - | cupe | KW: 353 | HP: 480 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 2 cupe (G42, G87) | M2 CS | 08/2025 - | cupe | KW: 390 | HP: 530 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 | 11/2020 - | Sedan | KW: 353 | HP: 480 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition | 11/2020 - | Sedan | KW: 375 | HP: 510 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 05/2021 - | Sedan | KW: 375 | HP: 510 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 07/2024 - | Sedan | KW: 390 | HP: 530 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 CS xDrive | 03/2023 - | Sedan | KW: 405 | HP: 551 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M3 Competition xDrive | 07/2024 - | combi | KW: 390 | HP: 530 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M3 Competition xDrive | 07/2022 - 07/2024 | combi | KW: 375 | HP: 510 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | M3 CS xDrive | 03/2025 - | combi | KW: 405 | HP: 551 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 4 cupe (F32, F82) | M4 CS | 07/2017 - 06/2019 | cupe | KW: 338 | HP: 460 | CCM: 2979 | motor pe benzina |
| BMW | 4 cupe (G22, G82) | M4 | 11/2020 - | cupe | KW: 353 | HP: 480 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 4 cupe (G22, G82) | M4 Competition | 11/2020 - | cupe | KW: 375 | HP: 510 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 4 cupe (G22, G82) | M4 Competition M xDrive | 05/2021 - 02/2024 | cupe | KW: 375 | HP: 510 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 4 cupe (G22, G82) | M4 Competition M xDrive | 03/2024 - | cupe | KW: 390 | HP: 530 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 4 cupe (G22, G82) | M4 CSL | 05/2022 - 02/2023 | cupe | KW: 405 | HP: 551 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 4 cupe (G22, G82) | M4 CS xDrive | 07/2024 - | cupe | KW: 405 | HP: 551 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 4 cupe (G22, G82) | 3.0 CSL | 11/2022 - 02/2023 | cupe | KW: 412 | HP: 560 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | M4 Competition M xDrive | 07/2021 - 02/2024 | Cabriolet | KW: 375 | HP: 510 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | M4 Competition M xDrive | 03/2024 - | Cabriolet | KW: 390 | HP: 530 | CCM: 2993 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03/2021 - 05/2022 | Sedan | KW: 150 | HP: 204 | CCM: 1998 | Hibrid plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 07/2019 - 06/2020 | Sedan | KW: 170 | HP: 231 | CCM: 1998 | Hibrid plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in Hybrid | 03/2017 - 06/2020 | Sedan | KW: 185 | HP: 252 | CCM: 1998 | Hibrid plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 07/2020 - 06/2023 | Sedan | KW: 200 | HP: 272 | CCM: 1998 | Hibrid plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 07/2020 - 06/2023 | Sedan | KW: 215 | HP: 292 | CCM: 1998 | Hibrid plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07/2019 - 06/2023 | Sedan | KW: 170 | HP: 231 | CCM: 1998 | Hibrid plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03/2017 - 06/2023 | Sedan | KW: 185 | HP: 252 | CCM: 1998 | Hibrid plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07/2020 - 06/2023 | Sedan | KW: 200 | HP: 272 | CCM: 1998 | Hibrid plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07/2020 - 06/2023 | Sedan | KW: 215 | HP: 292 | CCM: 1998 | Hibrid plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11/2020 - 06/2023 | Sedan | KW: 290 | HP: 394 | CCM: 2998 | Hibrid plug-in |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 07/2017 - 06/2020 | Sedan | KW: 120 | HP: 163 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 07/2017 - | Sedan | KW: 135 | HP: 184 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 07/2020 - 06/2023 | Sedan | KW: 120 | HP: 163 | CCM: 1998 | Ușor hibrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 07/2020 - 06/2023 | Sedan | KW: 135 | HP: 184 | CCM: 1998 | Ușor hibrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 05/2022 - 06/2023 | Sedan | KW: 180 | HP: 245 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 05/2022 - 06/2023 | Sedan | KW: 180 | HP: 245 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 05/2022 - 06/2023 | Sedan | KW: 180 | HP: 245 | CCM: 1998 | Ușor hibrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 05/2022 - 06/2023 | Sedan | KW: 180 | HP: 245 | CCM: 1998 | Ușor hibrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 09/2016 - 06/2020 | Sedan | KW: 185 | HP: 252 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 07/2020 - 06/2023 | Sedan | KW: 185 | HP: 252 | CCM: 1998 | Ușor hibrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 09/2016 - 06/2020 | Sedan | KW: 185 | HP: 252 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07/2020 - 06/2023 | Sedan | KW: 185 | HP: 252 | CCM: 1998 | Ușor hibrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | 07/2020 - 05/2023 | Sedan | KW: 245 | HP: 333 | CCM: 2998 | Ușor hibrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07/2020 - 06/2023 | Sedan | KW: 245 | HP: 333 | CCM: 2998 | Ușor hibrid |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 09/2016 - 06/2020 | Sedan | KW: 250 | HP: 340 | CCM: 2998 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 09/2016 - 06/2020 | Sedan | KW: 250 | HP: 340 | CCM: 2998 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 09/2016 - 06/2020 | Sedan | KW: 265 | HP: 360 | CCM: 2998 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 09/2016 - 06/2020 | Sedan | KW: 265 | HP: 360 | CCM: 2998 | motor pe benzina |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 03/2017 - 06/2019 | Sedan | KW: 340 | HP: 462 | CCM: 4395 | motor pe benzina |
Coduri OEM (37)
- BMW 36 10 6 872 774
- BMW 36 10 6 872 803
- BMW 36 10 6 876 957
- BMW 36 10 6 877 936
- BMW 36 10 6 877 937
- BMW 36 10 6 887 140
- BMW 6 872 774
- BMW 6 872 803
- BMW 6 876 957
- BMW 6 877 936
- BMW 6 877 937
- BMW 6 887 140
- BMW 688714001
- BMW 6887147
- BMW 688714701
- MERCEDES-BENZ 000 905 21 02
- MERCEDES-BENZ 000 905 41 04
- MERCEDES-BENZ 000 905 72 05
- MERCEDES-BENZ 0009052102
- MERCEDES-BENZ A 000 905 21 02
- MERCEDES-BENZ A 000 905 41 04
- MERCEDES-BENZ A 000 905 72 05
- TOYOTA 36106877937
- FERRARI F1-290-1834-001
- ROLLS-ROYCE 36 10 6 872 774
- ROLLS-ROYCE 36 10 6 876 957
- ROLLS-ROYCE 36 10 6 877 937
- ROLLS-ROYCE 6 887 140-01
- ROLLS-ROYCE A 000 905 41 04
- ALPINA 36 10 6 872 774
- ALPINA 36 10 6 877 937
- ALPINA 36 10 6 886 147
- ALPINA 36106872803
- ALPINA 6 887 140-01
- ASTON MARTIN 36 10 6 872 774
- MINI 36 10 6 877 937
- MINI 6 877 936
12193543
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.