Salt la informațiile despre produs
Filtru ulei Dr!ve+ DP1110.11.0076
14,65 lei
Preț la ofertă
14,65 lei
Preț obișnuit
17,09 lei
Cod furnizor: 12179901
Cod producător: DP1110.11.0076
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Mașini compatibile (128)
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitara/limuzina spatioasa ( | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HP: 60 | benzina | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitara/limuzina spatioasa ( | 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | HP: 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitara/limuzina spatioasa ( | 1.4 bivalent | HP: 65 | Benzina/Gaz metan (GNC) | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitara/limuzina spatioasa ( | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | HP: 75 | benzina | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitara/limuzina spatioasa ( | 1.4 i bivalent (MBKFW) | HP: 75 | Benzina/Gaz metan (GNC) | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitara/limuzina spatioasa ( | 1.6 16V (MBNFU) | HP: 109 | benzina | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF_, GJK_, GFK_) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HP: 60 | benzina | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 | HP: 72 | benzina | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 bivalent | HP: 65 | Benzina/Gaz metan (GNC) | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | HP: 75 | benzina | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | HP: 75 | Benzina/Gaz metan (GNC) | |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | HP: 109 | benzina | |
| BERLINGO Autoutilitara/limuzina spatioasa (B9) | 1.6 | HP: 109 | benzina | |
| BERLINGO Autoutilitara/limuzina spatioasa (B9) | 1.6 | HP: 90 | benzina | |
| BERLINGO Autoutilitara/limuzina spatioasa (B9) | 1.6 VTi 120 | HP: 120 | benzina | |
| BERLINGO Autoutilitara/limuzina spatioasa (B9) | 1.6 VTi 95 | HP: 98 | benzina | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | HP: 90 | benzina |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | HP: 109 | benzina |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | HP: 98 | benzina |
| CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.2 HDi | HP: 156 | diesel |
| CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.2 HDi | HP: 156 | diesel |
| CITROËN | C-CROSSER Van (VU_) | 2.2 HDi (VU4HNH) | HP: 156 | diesel |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | HP: 115 | benzina |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.1 | HP: 60 | benzina |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 | HP: 73 | benzina |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 16V | HP: 90 | benzina |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 | HP: 109 | benzina |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | HP: 122 | benzina |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 | HP: 60 | benzina |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HP: 60 | benzina |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | HP: 73 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | HP: 73 | benzina |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | HP: 73 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | HP: 109 | benzina |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | HP: 110 | benzina |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 i | HP: 60 | benzina |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 | HP: 73 | benzina |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | HP: 95 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | HP: 98 | benzina |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | HP: 95 | benzina |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | HP: 115 | benzina |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | HP: 95 | benzina |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | HP: 95 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | HP: 114 | benzina |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | HP: 73 | benzina |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | HP: 75 | benzina |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | HP: 109 | benzina |
| CITROËN | C4 cupe (LA_) | 1.4 16V | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | C4 cupe (LA_) | 1.6 16V | HP: 109 | benzina |
| CITROËN | C4 cupe (LA_) | 1.6 THP | HP: 140 | benzina |
| CITROËN | C4 cupe (LA_) | 1.6 THP 150 | HP: 150 | benzina |
| CITROËN | C4 cupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | C4 cupe (LA_) | 2.0 HDi | HP: 140 | diesel |
| CITROËN | C4 cupe (LA_) | 2.0 HDi | HP: 136 | diesel |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | HP: 140 | benzina |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | HP: 150 | benzina |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | HP: 156 | benzina |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V | HP: 125 | benzina |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 | HP: 136 | diesel |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | HP: 150 | diesel |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | HP: 163 | diesel |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V | HP: 140 | benzina |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | HP: 156 | benzina |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | HP: 165 | benzina |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.4 16V | HP: 88 | benzina |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | HP: 109 | benzina |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | HP: 109 | Benzina/Etanol |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | HP: 140 | benzina |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | HP: 150 | benzina |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | HP: 143 | benzina |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | HP: 140 | benzina |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | HP: 136 | diesel |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | HP: 140 | diesel |
| C4 I Caseta/ Hatchback (LR_) | 2.0 HDi | HP: 136 | diesel | |
| C4 | I limuzina 1.6 16V | HP: 109 | benzina | |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | HP: 95 | benzina |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | HP: 156 | benzina |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | HP: 120 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | HP: 150 | diesel |
| C4 PICASSO I microbus (UD_) | 1.6 16V | HP: 150 | benzina | |
| C4 PICASSO I microbus (UD_) | 1.6 THP 140 | HP: 140 | benzina | |
| C4 PICASSO I microbus (UD_) | 1.6 THP 155 | HP: 156 | benzina | |
| C4 PICASSO I microbus (UD_) | 1.6 VTi 120 | HP: 120 | benzina | |
| C4 PICASSO I microbus (UD_) | 1.8 i 16V | HP: 125 | benzina | |
| C4 PICASSO I microbus (UD_) | 2.0 HDi 138 | HP: 136 | diesel | |
| C4 PICASSO I microbus (UD_) | 2.0 HDi 150 | HP: 150 | diesel | |
| C4 PICASSO I microbus (UD_) | 2.0 HDi 165 | HP: 163 | diesel | |
| C4 PICASSO I microbus (UD_) | 2.0 i 16V | HP: 140 | benzina | |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | HP: 156 | benzina |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | HP: 165 | benzina |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | THP 155 (DD5FV8) | HP: 156 | benzina |
| CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | VTi 120 (DD5FS0) | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | HP: 165 | benzina |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | HP: 181 | benzina/elector |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | HP: 224 | benzina/elector |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | HP: 181 | benzina |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | HP: 150 | benzina |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | HP: 165 | benzina |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 1.8 16V | HP: 125 | benzina |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | HP: 140 | benzina |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) | HP: 136 | diesel |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi | HP: 163 | diesel |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi | HP: 170 | diesel |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FYB) | HP: 125 | benzina |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | HP: 140 | benzina |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) | HP: 136 | diesel |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | HP: 163 | diesel |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | HP: 170 | diesel |
| CITROËN | C5 II caroserie inchisa/combi (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | HP: 140 | benzina |
| CITROËN | C5 II caroserie inchisa/combi (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) | HP: 136 | diesel |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | HP: 150 | benzina |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | HP: 156 | benzina |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | HP: 120 | benzina |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.8 16V (RD6FXC) | HP: 125 | benzina |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | HP: 140 | benzina |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | HP: 136 | diesel |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | HP: 140 | diesel |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | HP: 163 | diesel |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH) | HP: 170 | diesel |
Produse echivalente (6)
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- DRIVE DP1110.11.0143
- JAPANPARTS FO-ECO017
- JAPANPARTS FO-ECO092
- KAMOKA F127901
- MAGNETI MARELLI 153071760783
- VALEO 586552
Coduri OEM (45)
- 1109AH
- 1109AJ
- 1109CK
- 1109CL
- 1109X3
- 1109X4
- 1109Y9
- 1109Z0
- 1109Z1
- 1109Z2
- 11427557012
- 11427622446
- 1303476
- 1373069
- 1427824
- 1483826
- 1629084080
- 1717510
- 1727561
- 30650798
- 31372700
- 3557939
- 3M5Q6744AA
- 6C1Q6744AA
- 6C1Q6744BA
- 6G9Q6744AA
- 9467521180
- 9467558380
- 9467645080
- 9467645180
- 9653896680
- 9662282580
- 9818914980
- C2S43999
- C2S52524
- E149234
- LR001247
- LR004459
- LR030778
- MN982159
- MN982380
- MN982419
- MZ690904
- SU001A0178
- TS200007
12179901
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.