Salt la informațiile despre produs
RECOMANDAT
Set filtru, aer habitaclu 172062 FEBI BILSTEIN
59,12 lei
Preț la ofertă
59,12 lei
Preț obișnuit
66,84 lei
Cod furnizor: 12141226
Cod producător: 172062
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
ATENȚIE & COMPATIBILITATE
Verificare pe baza seriei de șasiu (VIN)
Piesele din comandă trebuiesc verificate pe baza seriei de șasiu pentru a fi 100% sigur că se potrivesc pe mașină.
Dacă dorești verificarea compatibilității înainte de livrare, te rugăm să folosești butonul de WhatsApp sau formularul „Cer ofertă” de mai sus pentru a trimite seria de șasiu (VIN).
Trimite seria prin WhatsApp sau formular
Verificare gratuită de specialitate
Fără riscul unei piese incompatibile
Mașini compatibile (42)
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | ë-C4 X (BFZKXC) | 09/2022 - | Hatchback | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | ë-C4 X | 07/2023 - | Hatchback | KW: 115 | HP: 156 | CCM: | motor electric |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 09/2022 - | Hatchback | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 09/2022 - | Hatchback | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 09/2022 - | Hatchback | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1499 | Motorină |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 (BCZKXC, BZCKSC) | 10/2020 - | Hatchback | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 (BCZKWC) | 06/2023 - | Hatchback | KW: 115 | HP: 156 | CCM: | motor electric |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04/2021 - | Hatchback | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 10/2020 - | Hatchback | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 01/2021 - | Hatchback | KW: 114 | HP: 155 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12/2020 - | Hatchback | KW: 81 | HP: 110 | CCM: 1499 | Motorină |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 10/2020 - | Hatchback | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1499 | Motorină |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 05/2019 - 12/2022 | Hatchback | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 10/2018 - | Hatchback | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 10/2018 - | Hatchback | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 10/2018 - 12/2022 | Hatchback | KW: 115 | HP: 156 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 10/2018 - 12/2022 | Hatchback | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1499 | Motorină |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10/2018 - | Hatchback | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1499 | Motorină |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 01/2021 - 12/2022 | Hatchback | KW: 81 | HP: 110 | CCM: 1499 | Motorină |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 07/2019 - | Hatchback | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 07/2019 - | Hatchback | KW: 55 | HP: 75 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 07/2019 - | Hatchback | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 07/2019 - | Hatchback | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 07/2019 - | Hatchback | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1499 | Motorină |
| OPEL | CORSA F Furgonetă/hatchback | 1.2 (68) | 07/2019 - | Furgonetă/hatchback | KW: 55 | HP: 75 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| OPEL | CORSA F Furgonetă/hatchback | 1.5 (68) | 07/2019 - | Furgonetă/hatchback | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1499 | Motorină |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 (UJZKXZ) | 06/2019 - | Hatchback | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 (UJZKWZ) | 01/2023 - | Hatchback | KW: 115 | HP: 156 | CCM: | motor electric |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 06/2019 - | Hatchback | KW: 55 | HP: 75 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 VTi 82 | 06/2019 - | Hatchback | KW: 60 | HP: 82 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 10/2019 - | Hatchback | KW: 68 | HP: 92 | CCM: 1560 | Motorină |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 06/2019 - | Hatchback | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 06/2019 - | Hatchback | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 06/2019 - | Hatchback | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1499 | Motorină |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 11/2019 - | Hatchback | KW: 85 | HP: 116 | CCM: 1587 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 09/2019 - | Hatchback | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1499 | Motorină |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | 09/2019 - | SUV | KW: 100 | HP: 136 | CCM: | motor electric |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 11/2019 - | SUV | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 08/2019 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 11/2019 - | SUV | KW: 114 | HP: 155 | CCM: 1199 | motor pe benzina |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 08/2019 - | SUV | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 1499 | Motorină |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 08/2019 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1499 | Motorină |
Coduri OEM (5)
- CITROËN 98 333 508 80
- OPEL 98 333 508 80
- PEUGEOT 98 333 508 80
- VAUXHALL 98 333 508 80
- DS 98 333 508 80
12141226
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.