Salt la informațiile despre produs
Ansamblu burduf, articulatie planetara 102996 FEBI BILSTEIN
64,38 lei
Preț la ofertă
64,38 lei
Preț obișnuit
72,43 lei
Cod furnizor: 12074250
Cod producător: 102996
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Coduri OEM (16)
- MAZDA GDB7-22-530
- MAZDA GD38-22-530
- MAZDA GD38-22-530A
- MAZDA GD38-22-530B
- MAZDA GD762-25-30A
- MAZDA GP342-25-30A
- MITSUBISHI MQ001560
- MITSUBISHI MQ001560 SK
- NISSAN C9241-JD0JB
- NISSAN C9241-JD02B
- RENAULT 39 24 195 38R
- RENAULT 39 24 195 38R SK
- DACIA 39 24 195 38R
- DACIA 39 24 195 38R SK
- SAMSUNG 392419538R
- SAMSUNG 392419538R SK
Masini compatibile (50)
| ALPINE | A290 | 220 | 07/2024 - | Hatchback | KW: 160 | HP: 218 | CCM: | motor electric |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 (HMM6) | 05/2021 - | SUV | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | 06/2021 - | SUV | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 01/2019 - | SUV | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 01/2019 - | SUV | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 10/2017 - | SUV | KW: 92 | HP: 125 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01/2019 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01/2019 - | SUV | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 10/2017 - | SUV | KW: 84 | HP: 115 | CCM: 1598 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.0 ECO G-100 | 11/2023 - | SUV | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 | 11/2023 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | Ușor hibrid |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 4x4 | 11/2023 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | Ușor hibrid |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.6 HYBRID 140 | 11/2023 - | SUV | KW: 104 | HP: 141 | CCM: 1598 | Complet hibrid |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | 08/2002 - 08/2007 | combi | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1798 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | 08/2002 - 08/2007 | combi | KW: 104 | HP: 141 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | 03/2005 - 08/2007 | combi | KW: 108 | HP: 147 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 (GY3W, GY10) | 01/2002 - 02/2008 | combi | KW: 122 | HP: 166 | CCM: 2261 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 08/2002 - 08/2007 | combi | KW: 89 | HP: 121 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 08/2002 - 02/2005 | combi | KW: 100 | HP: 136 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 06/2005 - 08/2007 | combi | KW: 105 | HP: 143 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 1.8 | 08/2002 - 08/2007 | Sedan | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1798 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) | 06/2002 - 08/2007 | Sedan | KW: 104 | HP: 141 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) | 03/2005 - 08/2007 | Sedan | KW: 108 | HP: 147 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.3 | 07/2003 - 02/2005 | Sedan | KW: 119 | HP: 162 | CCM: 2261 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.3 (GG3P) | 06/2002 - 08/2007 | Sedan | KW: 122 | HP: 166 | CCM: 2261 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.3 MPS Turbo (GG3P) | 12/2005 - 08/2007 | Sedan | KW: 191 | HP: 260 | CCM: 2261 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 08/2002 - 08/2007 | Sedan | KW: 89 | HP: 121 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 06/2002 - 08/2007 | Sedan | KW: 100 | HP: 136 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 06/2005 - 08/2007 | Sedan | KW: 105 | HP: 143 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 1.8 | 08/2002 - 08/2007 | Hatchback | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1798 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | 08/2002 - 08/2007 | Hatchback | KW: 104 | HP: 141 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | 03/2005 - 08/2007 | Hatchback | KW: 108 | HP: 147 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 (GG3S) | 08/2002 - 08/2007 | Hatchback | KW: 122 | HP: 166 | CCM: 2261 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 08/2002 - 08/2007 | Hatchback | KW: 89 | HP: 121 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 08/2002 - 08/2007 | Hatchback | KW: 100 | HP: 136 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 06/2005 - 08/2007 | Hatchback | KW: 105 | HP: 143 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.5 MZR (GH5FS) | 08/2007 - 03/2013 | Hatchback | KW: 125 | HP: 170 | CCM: 2488 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GH) | 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 12/2007 - 07/2013 | combi | KW: 108 | HP: 147 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GH) | 2.0 MZR (GHEFW) | 01/2010 - 07/2013 | combi | KW: 114 | HP: 155 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GH) | 2.5 MZR (GH5FW) | 02/2008 - 07/2013 | combi | KW: 125 | HP: 170 | CCM: 2488 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 12/2007 - 12/2010 | combi | KW: 103 | HP: 140 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 08/2007 - 07/2013 | Sedan | KW: 125 | HP: 170 | CCM: 2488 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 01/2013 - | combi | KW: 107 | HP: 146 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 01/2013 - | combi | KW: 121 | HP: 165 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 01/2013 - | Sedan | KW: 107 | HP: 146 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GJ, GL) | 2.0 | 12/2012 - 02/2018 | Sedan | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GJ, GL) | 2.0 (GJEFP) | 01/2013 - | Sedan | KW: 121 | HP: 165 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 caroserie inchisa/combi (GJ) | 2.0 | 04/2015 - 05/2016 | caroserie inchisa/combi | KW: 121 | HP: 165 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.0 (VSXG0) | 01/2023 - | Hatchback | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | 01/2023 - | Hatchback | KW: 103 | HP: 140 | CCM: 1332 | Ușor hibrid |
12074250
- MAZDA GDB7-22-530
- MAZDA GD38-22-530
- MAZDA GD38-22-530A
- MAZDA GD38-22-530B
- MAZDA GD762-25-30A
- MAZDA GP342-25-30A
- MITSUBISHI MQ001560
- MITSUBISHI MQ001560 SK
- NISSAN C9241-JD0JB
- NISSAN C9241-JD02B
- RENAULT 39 24 195 38R
- RENAULT 39 24 195 38R SK
- DACIA 39 24 195 38R
- DACIA 39 24 195 38R SK
- SAMSUNG 392419538R
- SAMSUNG 392419538R SK
| ALPINE | A290 | 220 | 07/2024 - | Hatchback | KW: 160 | HP: 218 | CCM: | motor electric |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 (HMM6) | 05/2021 - | SUV | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | 06/2021 - | SUV | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 01/2019 - | SUV | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 01/2019 - | SUV | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 10/2017 - | SUV | KW: 92 | HP: 125 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01/2019 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01/2019 - | SUV | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1332 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 10/2017 - | SUV | KW: 84 | HP: 115 | CCM: 1598 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.0 ECO G-100 | 11/2023 - | SUV | KW: 74 | HP: 101 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 | 11/2023 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | Ușor hibrid |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 4x4 | 11/2023 - | SUV | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1199 | Ușor hibrid |
| DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.6 HYBRID 140 | 11/2023 - | SUV | KW: 104 | HP: 141 | CCM: 1598 | Complet hibrid |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | 08/2002 - 08/2007 | combi | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1798 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | 08/2002 - 08/2007 | combi | KW: 104 | HP: 141 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | 03/2005 - 08/2007 | combi | KW: 108 | HP: 147 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 (GY3W, GY10) | 01/2002 - 02/2008 | combi | KW: 122 | HP: 166 | CCM: 2261 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 08/2002 - 08/2007 | combi | KW: 89 | HP: 121 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 08/2002 - 02/2005 | combi | KW: 100 | HP: 136 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 06/2005 - 08/2007 | combi | KW: 105 | HP: 143 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 1.8 | 08/2002 - 08/2007 | Sedan | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1798 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) | 06/2002 - 08/2007 | Sedan | KW: 104 | HP: 141 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) | 03/2005 - 08/2007 | Sedan | KW: 108 | HP: 147 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.3 | 07/2003 - 02/2005 | Sedan | KW: 119 | HP: 162 | CCM: 2261 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.3 (GG3P) | 06/2002 - 08/2007 | Sedan | KW: 122 | HP: 166 | CCM: 2261 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.3 MPS Turbo (GG3P) | 12/2005 - 08/2007 | Sedan | KW: 191 | HP: 260 | CCM: 2261 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 08/2002 - 08/2007 | Sedan | KW: 89 | HP: 121 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 06/2002 - 08/2007 | Sedan | KW: 100 | HP: 136 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 06/2005 - 08/2007 | Sedan | KW: 105 | HP: 143 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 1.8 | 08/2002 - 08/2007 | Hatchback | KW: 88 | HP: 120 | CCM: 1798 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | 08/2002 - 08/2007 | Hatchback | KW: 104 | HP: 141 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | 03/2005 - 08/2007 | Hatchback | KW: 108 | HP: 147 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 (GG3S) | 08/2002 - 08/2007 | Hatchback | KW: 122 | HP: 166 | CCM: 2261 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 08/2002 - 08/2007 | Hatchback | KW: 89 | HP: 121 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 08/2002 - 08/2007 | Hatchback | KW: 100 | HP: 136 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 06/2005 - 08/2007 | Hatchback | KW: 105 | HP: 143 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.5 MZR (GH5FS) | 08/2007 - 03/2013 | Hatchback | KW: 125 | HP: 170 | CCM: 2488 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GH) | 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 12/2007 - 07/2013 | combi | KW: 108 | HP: 147 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GH) | 2.0 MZR (GHEFW) | 01/2010 - 07/2013 | combi | KW: 114 | HP: 155 | CCM: 1999 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GH) | 2.5 MZR (GH5FW) | 02/2008 - 07/2013 | combi | KW: 125 | HP: 170 | CCM: 2488 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 12/2007 - 12/2010 | combi | KW: 103 | HP: 140 | CCM: 1998 | Motorină |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 08/2007 - 07/2013 | Sedan | KW: 125 | HP: 170 | CCM: 2488 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 01/2013 - | combi | KW: 107 | HP: 146 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 combi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 01/2013 - | combi | KW: 121 | HP: 165 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 01/2013 - | Sedan | KW: 107 | HP: 146 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GJ, GL) | 2.0 | 12/2012 - 02/2018 | Sedan | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 Sedan (GJ, GL) | 2.0 (GJEFP) | 01/2013 - | Sedan | KW: 121 | HP: 165 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MAZDA | 6 caroserie inchisa/combi (GJ) | 2.0 | 04/2015 - 05/2016 | caroserie inchisa/combi | KW: 121 | HP: 165 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.0 (VSXG0) | 01/2023 - | Hatchback | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| MITSUBISHI | ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | 01/2023 - | Hatchback | KW: 103 | HP: 140 | CCM: 1332 | Ușor hibrid |
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.