Salt la informațiile despre produs
Garnitura CONTINENTAL/VDO A2C59514036
3,06 lei
Preț la ofertă
3,06 lei
Preț obișnuit
3,57 lei
Cod furnizor: 11620744
Cod producător: A2C59514036
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Mașini compatibile (128)
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | HP: 90 | diesel |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | HP: 90 | diesel |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | HP: 90 | diesel |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | HP: 105 | diesel |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 TDI | HP: 105 | diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | HP: 90 | diesel |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | HP: 105 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III bus | 2.2 HDi 100 | HP: 101 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III bus | 2.2 HDi 120 | HP: 120 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III caroserie | 2.2 HDi 100 | HP: 101 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III caroserie | 2.2 HDi 110 | HP: 110 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III caroserie | 2.2 HDi 120 | HP: 120 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III caroserie | 2.2 HDi 130 | HP: 130 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III caroserie | 2.2 HDi 150 | HP: 150 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III platou / sasiu | 2.2 HDi 100 | HP: 101 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III platou / sasiu | 2.2 HDi 110 | HP: 110 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III platou / sasiu | 2.2 HDi 120 | HP: 120 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III platou / sasiu | 2.2 HDi 130 | HP: 130 | diesel |
| CITROËN | JUMPER III platou / sasiu | 2.2 HDi 150 | HP: 150 | diesel |
| FIAT | DUCATO bus (250_) | 100 Multijet 2,2 D | HP: 101 | diesel |
| FIAT | DUCATO bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | HP: 131 | diesel |
| FIAT | DUCATO caroserie (250_) | 100 Multijet 2,2 D | HP: 101 | diesel |
| FIAT | DUCATO platou / sasiu (250_) | 100 Multijet 2,2 D | HP: 101 | diesel |
| FIAT | DUCATO platou / sasiu (250_) | 120 Multijet 2,3 D | HP: 120 | diesel |
| FIAT | DUCATO platou / sasiu (250_) | 130 Multijet 2,3 D | HP: 131 | diesel |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | HP: 125 | diesel |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | HP: 120 | diesel |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | HP: 125 | diesel |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | HP: 150 | diesel |
| FORD | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | HP: 200 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | HP: 110 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | HP: 130 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | HP: 140 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | HP: 115 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | HP: 85 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | HP: 135 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | HP: 115 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | HP: 140 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | HP: 140 | diesel |
| FORD | TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | HP: 200 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi | HP: 85 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi | HP: 140 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi | HP: 110 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi | HP: 115 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi | HP: 130 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | HP: 140 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | HP: 115 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | HP: 140 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT caroserie (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | HP: 200 | diesel |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 bus (F3) | 2.2 TDCi | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 bus (F3) | 2.2 TDCi | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 bus (F3) | 2.2 TDCi | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 caroserie (FY, FZ) | 2.2 TDCi | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 caroserie (FY, FZ) | 2.2 TDCi | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 caroserie (FY, FZ) | 2.2 TDCi | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | HP: 110 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | HP: 140 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | HP: 115 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | HP: 85 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | HP: 130 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | HP: 140 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | HP: 115 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | HP: 140 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | HP: 200 | diesel |
| FORD | TRANSIT TOURNEO bus | 2.2 TDCi | HP: 140 | diesel |
| FORD | TRANSIT TOURNEO bus | 2.2 TDCi | HP: 131 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 caroserie (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 caroserie (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 caroserie (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 caroserie (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 caroserie (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 caroserie (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 caroserie (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 caroserie (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 platou / sasiu (FED, FFD) | 2.2 TDCi | HP: 100 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 platou / sasiu (FED, FFD) | 2.2 TDCi | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 platou / sasiu (FED, FFD) | 2.2 TDCi | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 platou / sasiu (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 platou / sasiu (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 platou / sasiu (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | HP: 155 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 platou / sasiu (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | HP: 125 | diesel |
| FORD | TRANSIT V363 platou / sasiu (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | HP: 100 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER bus | 2.2 HDi 100 | HP: 101 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER bus | 2.2 HDi 110 | HP: 110 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER bus | 2.2 HDi 120 | HP: 120 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER bus | 2.2 HDi 130 | HP: 131 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER bus | 2.2 HDi 150 | HP: 150 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER caroserie | 2.2 HDi 100 | HP: 101 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER caroserie | 2.2 HDi 110 | HP: 110 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER caroserie | 2.2 HDi 120 | HP: 120 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER caroserie | 2.2 HDi 130 | HP: 131 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER caroserie | 2.2 HDi 130 4x4 | HP: 131 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER caroserie | 2.2 HDi 150 | HP: 150 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER caroserie | 2.2 HDi 150 4x4 | HP: 150 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER platou / sasiu | 2.2 HDi 100 | HP: 101 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER platou / sasiu | 2.2 HDi 120 | HP: 120 | diesel |
| PEUGEOT | BOXER platou / sasiu | 2.2 HDi 150 | HP: 150 | diesel |
| PARTNER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.6 HDi 4x4 | HP: 114 | diesel | |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 4x4 | HP: 114 | diesel |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | HP: 105 | diesel |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | HP: 105 | diesel |
Produse echivalente (6)
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- BOSCH F00VH35007
- BOSCH F00VH35015
- ENGITECH ENT250506
- ENGITECH ENT250508
- ENGITECH ENT250513
- MEAT DORIA 9717
Coduri OEM (5)
- 1372494
- 1746967
- 198176
- 198194
- 9801125480
11620744
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.