Salt la informațiile despre produs
Piesa OE RENAULT OE 135029658R
236,90 lei
Preț la ofertă
236,90 lei
Preț obișnuit
257,50 lei
Cod furnizor: 11374587
Cod producător: 135029658R
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Specificații
| Partea de montare | partea de jos, interior |
|---|---|
| partea de jos, interior | Aceasta piesa este compatibila cu |
Produse echivalente (6)
Acest produs inlocuieste urmatoarele coduri:
- ASAM AUTOMOTIVE 126474
- METZGER 2386016
- OE PEUGEOT 0320W4
- OE RENAULT 135639858R
- ORIGINAL IMPERIUM 5393
- RINGER 0420025016
Masini compatibile (128)
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 dCi (FEAJ) | HP: 90 | diesel | |
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | HP: 75 | diesel | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | HP: 90 | diesel | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | HP: 85 | diesel | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | HP: 75 | diesel | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | HP: 107 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | HP: 110 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | HP: 110 | diesel |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi 4x4 | HP: 90 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi 4x4 | HP: 109 | diesel | |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | HP: 107 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | HP: 85 | diesel |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | HP: 88 | diesel |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | HP: 65 | diesel |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | HP: 68 | diesel |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | HP: 86 | diesel |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | HP: 88 | diesel |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | HP: 68 | diesel |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | HP: 86 | diesel |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | HP: 65 | diesel |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | HP: 84 | diesel |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi | HP: 65 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | HP: 88 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | HP: 68 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | HP: 86 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | HP: 84 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | HP: 88 | diesel |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | HP: 65 | diesel |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0K) | HP: 68 | diesel |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0W) | HP: 86 | diesel |
| SANDERO | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel | |
| SANDERO | 1.5 dCi | HP: 75 | diesel | |
| SANDERO | 1.5 dCi | HP: 88 | diesel | |
| SANDERO | 1.5 dCi | HP: 68 | diesel | |
| SANDERO | 1.5 dCi | HP: 65 | diesel | |
| SANDERO II | 1.5 dCi | HP: 84 | diesel | |
| SANDERO II | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel | |
| SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | HP: 75 | diesel | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | HP: 90 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | HP: 109 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) | HP: 90 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) | HP: 109 | diesel |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | HP: 75 | diesel | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | HP: 90 | diesel | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | HP: 110 | diesel | |
| CITAN microbus (W415) | 108 CDI (415.703) | HP: 75 | diesel | |
| CITAN microbus (W415) | 109 CDI (415.703) | HP: 90 | diesel | |
| CITAN microbus (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | HP: 110 | diesel | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | HP: 90 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | HP: 110 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | CLA cupe (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | HP: 109 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | HP: 109 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) | HP: 109 | diesel |
| NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi | HP: 61 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi | HP: 82 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi | HP: 57 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi | HP: 65 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi 70 | HP: 68 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | dCi 85 | HP: 84 | diesel |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | HP: 68 | diesel |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | HP: 65 | diesel |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | HP: 82 | diesel |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.5 DCI | HP: 90 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 68 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E12) | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | HP: 90 | diesel |
| NISSAN | NV200 caroserie | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | NV200 caroserie | 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | NV200 caroserie | 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | HP: 90 | diesel |
| PULSAR hatchback (C13) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel | |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel | |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) | HP: 86 | diesel |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | HP: 90 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | HP: 100 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | HP: 57 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | HP: 68 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB03) | HP: 80 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | HP: 65 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | HP: 82 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | HP: 64 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | HP: 84 | diesel |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | HP: 80 | diesel | |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | HP: 68 | diesel | |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | HP: 82 | diesel | |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | HP: 65 | diesel | |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB3M) | HP: 64 | diesel | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | HP: 82 | diesel |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | HP: 88 | diesel |
11374587
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- ASAM AUTOMOTIVE 126474
- METZGER 2386016
- OE PEUGEOT 0320W4
- OE RENAULT 135639858R
- ORIGINAL IMPERIUM 5393
- RINGER 0420025016
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 dCi (FEAJ) | HP: 90 | diesel | |
| DOKKER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | HP: 75 | diesel | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | HP: 90 | diesel | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | HP: 85 | diesel | |
| DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | HP: 75 | diesel | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | HP: 107 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | HP: 110 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | HP: 90 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | HP: 109 | diesel |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | HP: 110 | diesel |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi 4x4 | HP: 90 | diesel | |
| DUSTER Autoutilitara/SUV | 1.5 dCi 4x4 | HP: 109 | diesel | |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | HP: 109 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | HP: 107 | diesel |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | HP: 85 | diesel |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | HP: 88 | diesel |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | HP: 65 | diesel |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | HP: 68 | diesel |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | HP: 86 | diesel |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | HP: 88 | diesel |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | HP: 68 | diesel |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | HP: 86 | diesel |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | HP: 65 | diesel |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | HP: 84 | diesel |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi | HP: 65 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | HP: 88 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | HP: 68 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | HP: 86 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | HP: 84 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | HP: 75 | diesel |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | HP: 88 | diesel |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | HP: 65 | diesel |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0K) | HP: 68 | diesel |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0W) | HP: 86 | diesel |
| SANDERO | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel | |
| SANDERO | 1.5 dCi | HP: 75 | diesel | |
| SANDERO | 1.5 dCi | HP: 88 | diesel | |
| SANDERO | 1.5 dCi | HP: 68 | diesel | |
| SANDERO | 1.5 dCi | HP: 65 | diesel | |
| SANDERO II | 1.5 dCi | HP: 84 | diesel | |
| SANDERO II | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel | |
| SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | HP: 75 | diesel | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | HP: 90 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | HP: 109 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) | HP: 90 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) | HP: 109 | diesel |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | HP: 75 | diesel | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | HP: 90 | diesel | |
| CITAN Autoutilitara/limuzina spatioasa (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | HP: 110 | diesel | |
| CITAN microbus (W415) | 108 CDI (415.703) | HP: 75 | diesel | |
| CITAN microbus (W415) | 109 CDI (415.703) | HP: 90 | diesel | |
| CITAN microbus (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | HP: 110 | diesel | |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | HP: 90 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | HP: 110 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | CLA cupe (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | HP: 109 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | HP: 109 | diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) | HP: 109 | diesel |
| NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | JUKE Van (F15) | dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi | HP: 61 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi | HP: 82 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi | HP: 57 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi | HP: 65 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | 1.5 dCi 70 | HP: 68 | diesel |
| NISSAN | KUBISTAR caroserie (X76) | dCi 85 | HP: 84 | diesel |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | HP: 68 | diesel |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | HP: 65 | diesel |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | HP: 82 | diesel |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.5 DCI | HP: 90 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 68 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | NOTE (E12) | 1.5 dCi | HP: 90 | diesel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | HP: 90 | diesel |
| NISSAN | NV200 caroserie | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | NV200 caroserie | 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | HP: 86 | diesel |
| NISSAN | NV200 caroserie | 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | HP: 90 | diesel |
| PULSAR hatchback (C13) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel | |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.5 dCi | HP: 110 | diesel |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel | |
| TIIDA hatchback (C11) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.5 dCi | HP: 103 | diesel | |
| TIIDA limuzina (SC11) | 1.5 dCi | HP: 106 | diesel | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) | HP: 86 | diesel |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | HP: 110 | diesel |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | HP: 90 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | HP: 100 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | HP: 57 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | HP: 68 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB03) | HP: 80 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | HP: 65 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | HP: 82 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | HP: 64 | diesel |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | HP: 84 | diesel |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | HP: 80 | diesel | |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | HP: 68 | diesel | |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | HP: 82 | diesel | |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | HP: 65 | diesel | |
| CLIO II Caseta/ Hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB3M) | HP: 64 | diesel | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | HP: 82 | diesel |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | HP: 88 | diesel |
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.