Salt la informațiile despre produs
Cap de bara 36088 01 LEMFÖRDER
105,27 lei
Preț la ofertă
105,27 lei
Preț obișnuit
119,00 lei
Cod furnizor: 10832215
Cod producător: 36088 01
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Mașini compatibile (42)
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 01/2016 - 10/2018 | Hatchback | KW: 60 | HP: 82 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 03/2015 - 10/2018 | Hatchback | KW: 70 | HP: 95 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 11/2014 - 10/2018 | Hatchback | KW: 92 | HP: 125 | CCM: 1395 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 11/2014 - 10/2018 | Hatchback | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1395 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | 02/2015 - 10/2018 | Hatchback | KW: 141 | HP: 192 | CCM: 1798 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | 03/2014 - 10/2018 | Hatchback | KW: 170 | HP: 231 | CCM: 1984 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | 11/2014 - 10/2018 | Hatchback | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 1422 | Motorină |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 11/2014 - 10/2018 | Hatchback | KW: 85 | HP: 115 | CCM: 1598 | Motorină |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 01/2016 - 10/2018 | Hatchback | KW: 60 | HP: 82 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 03/2015 - 10/2018 | Hatchback | KW: 70 | HP: 95 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | 01/2012 - 04/2015 | Hatchback | KW: 63 | HP: 86 | CCM: 1197 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11/2011 - 04/2015 | Hatchback | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1390 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11/2014 - 10/2018 | Hatchback | KW: 92 | HP: 125 | CCM: 1395 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 04/2012 - 04/2015 | Hatchback | KW: 103 | HP: 140 | CCM: 1395 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 11/2014 - 10/2018 | Hatchback | KW: 110 | HP: 150 | CCM: 1395 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11/2011 - 04/2015 | Hatchback | KW: 136 | HP: 185 | CCM: 1390 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | 02/2015 - 10/2018 | Hatchback | KW: 141 | HP: 192 | CCM: 1798 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | 03/2014 - 10/2018 | Hatchback | KW: 170 | HP: 231 | CCM: 1984 | motor pe benzina |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | 11/2014 - 10/2018 | Hatchback | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 1422 | Motorină |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11/2011 - 04/2015 | Hatchback | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 1598 | Motorină |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11/2011 - 04/2015 | Hatchback | KW: 77 | HP: 105 | CCM: 1598 | Motorină |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11/2014 - 10/2018 | Hatchback | KW: 85 | HP: 115 | CCM: 1598 | Motorină |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 09/2011 - 04/2015 | Hatchback | KW: 105 | HP: 143 | CCM: 1968 | Motorină |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | electric | 01/2020 - | Hatchback | KW: 61 | HP: 83 | CCM: | motor electric |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | 10/2011 - 07/2019 | Hatchback | KW: 44 | HP: 60 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 EcoFuel | 10/2012 - 07/2019 | Hatchback | KW: 50 | HP: 68 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | 10/2011 - 07/2019 | Hatchback | KW: 55 | HP: 75 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | 10/2011 - 08/2019 | Hatchback | KW: 44 | HP: 60 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 CNG | 11/2012 - 08/2019 | Hatchback | KW: 50 | HP: 68 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | 10/2011 - 08/2019 | Hatchback | KW: 55 | HP: 75 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| SKODA | E-CITIGO (NE1) | e iV | 09/2019 - 09/2021 | Hatchback | KW: 61 | HP: 83 | CCM: | motor electric |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 07/2013 - 08/2019 | Hatchback | KW: 60 | HP: 82 | CCM: | motor electric |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 08/2019 - | Hatchback | KW: 61 | HP: 83 | CCM: | motor electric |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 08/2011 - 08/2020 | Hatchback | KW: 44 | HP: 60 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 08/2020 - 11/2023 | Hatchback | KW: 48 | HP: 65 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 EcoFuel | 11/2012 - 11/2023 | Hatchback | KW: 50 | HP: 68 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 08/2011 - 11/2019 | Hatchback | KW: 55 | HP: 75 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 TSI | 05/2016 - 08/2019 | Hatchback | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 GTI | 11/2017 - 11/2023 | Hatchback | KW: 85 | HP: 115 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| VW | LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 | 11/2012 - 11/2019 | Furgonetă/hatchback | KW: 44 | HP: 60 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| VW | LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 EcoFuel | 11/2012 - 08/2020 | Furgonetă/hatchback | KW: 50 | HP: 68 | CCM: 999 | motor pe benzina |
| VW | LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2) | e-Load Up | 12/2014 - 08/2019 | Furgonetă/hatchback | KW: 60 | HP: 82 | CCM: | motor electric |
Produse echivalente (2)
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- Cap de bara TA3232 DELPHI
- Cap de bara 36087 01 LEMFÖRDER
Coduri OEM (4)
- SEAT 1S0 423 812 A
- SKODA 1S0 423 812 A
- VW 1S0 423 812 A
- AUDI 1S0 423 812 A
10832215
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.