Salt la informațiile despre produs
lamela stergator 574109 VALEO
56,32 lei
Preț la ofertă
56,32 lei
Preț obișnuit
65,71 lei
Cod furnizor: 10141939
Cod producător: 574109
Ridicare disponibilă la REVIZIEAUTOMOTO.RO
Gata, de obicei, în 24 de ore
Mașini compatibile (50)
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.6 (116.B1A) | 01/1975 - 12/1984 | Sedan | KW: 79 | HP: 107 | CCM: 1570 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.8 (11608, 11642) | 07/1974 - 04/1982 | Sedan | KW: 85 | HP: 116 | CCM: 1779 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.8 (11608) | 10/1979 - 12/1984 | Sedan | KW: 89 | HP: 121 | CCM: 1779 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.8 (116.B2) | 10/1979 - 12/1984 | Sedan | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1779 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55G, 116.56G) | 03/1977 - 02/1980 | Sedan | KW: 89 | HP: 121 | CCM: 1962 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 07/1978 - 12/1984 | Sedan | KW: 97 | HP: 132 | CCM: 1962 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 2.0 TD (116.BA) | 10/1979 - 03/1983 | Sedan | KW: 60 | HP: 82 | CCM: 1995 | Motorină |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 1.6 (11604) | 01/1976 - 09/1982 | cupe | KW: 79 | HP: 107 | CCM: 1570 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 1.8 (11610) | 01/1974 - 12/1976 | cupe | KW: 85 | HP: 116 | CCM: 1779 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 2.0 (11610) | 07/1978 - 01/1986 | cupe | KW: 89 | HP: 121 | CCM: 1962 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 2.0 (11636, 11610) | 06/1977 - 12/1984 | cupe | KW: 96 | HP: 131 | CCM: 1962 | motor pe benzina |
| ALFA ROMEO | MONTREAL (105_) | 2.6 (105,64) | 12/1972 - 03/1979 | cupe | KW: 143 | HP: 194 | CCM: 2593 | motor pe benzina |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 1.0 | 10/1980 - 04/1990 | Hatchback | KW: 30 | HP: 41 | CCM: 998 | motor pe benzina |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 1.0 | 10/1980 - 04/1990 | Hatchback | KW: 33 | HP: 45 | CCM: 998 | motor pe benzina |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 1.0 Surf HLE | 10/1980 - 04/1990 | Hatchback | KW: 35 | HP: 48 | CCM: 998 | motor pe benzina |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 1.3 L, HLE, S | 10/1980 - 04/1990 | Hatchback | KW: 44 | HP: 60 | CCM: 1275 | motor pe benzina |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 1.3 | 10/1980 - 12/1983 | Hatchback | KW: 46 | HP: 63 | CCM: 1275 | motor pe benzina |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 1.3 | 10/1980 - 04/1990 | Hatchback | KW: 51 | HP: 69 | CCM: 1275 | motor pe benzina |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 1.3 | 10/1980 - 12/1985 | Hatchback | KW: 52 | HP: 71 | CCM: 1275 | motor pe benzina |
| AUSTIN | METRO I Fastback (XF) | 1.3 Turbo | 10/1983 - 04/1990 | Hatchback | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 1275 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E21) | 316 | 08/1975 - 08/1980 | Sedan | KW: 66 | HP: 90 | CCM: 1573 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E21) | 320 | 06/1975 - 07/1979 | Sedan | KW: 80 | HP: 109 | CCM: 1990 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E21) | 320/6 | 08/1977 - 10/1982 | Sedan | KW: 90 | HP: 122 | CCM: 1990 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E21) | 320 i | 06/1975 - 08/1982 | Sedan | KW: 92 | HP: 125 | CCM: 1990 | motor pe benzina |
| BMW | 3 (E21) | 323 i | 01/1978 - 10/1982 | Sedan | KW: 105 | HP: 143 | CCM: 2316 | motor pe benzina |
| DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | 0.5 (L55) | 10/1980 - 09/1985 | Hatchback | KW: 20 | HP: 27 | CCM: 547 | motor pe benzina |
| DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | 0.6 (L60) | 08/1982 - 09/1985 | Hatchback | KW: 22 | HP: 30 | CCM: 617 | motor pe benzina |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | 02/1985 - 04/1993 | autoturism de teren, inchis | KW: 65 | HP: 88 | CCM: 1998 | motor pe benzina |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 02/1985 - 12/1998 | autoturism de teren, inchis | KW: 54 | HP: 73 | CCM: 2765 | Motorină |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 12/1987 - 04/1993 | autoturism de teren, inchis | KW: 67 | HP: 91 | CCM: 2765 | Motorină |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD | 05/1993 - 12/1998 | autoturism de teren, inchis | KW: 72 | HP: 98 | CCM: 2765 | Motorină |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 09/1991 - 12/1998 | autoturism de teren, inchis | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 2765 | Motorină |
| DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 02/1985 - 12/1998 | autoturism de teren, deschis | KW: 54 | HP: 73 | CCM: 2765 | Motorină |
| DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 TD | 09/1991 - 12/1998 | autoturism de teren, deschis | KW: 75 | HP: 102 | CCM: 2765 | Motorină |
| DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F70) | 2.8 D | 02/1985 - 03/1987 | autoturism de teren, deschis | KW: 54 | HP: 73 | CCM: 2765 | Motorină |
| DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F70) | 2.8 TD | 09/1985 - 04/1987 | autoturism de teren, deschis | KW: 65 | HP: 88 | CCM: 2765 | Motorină |
| DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F75) | 2.8 D | 02/1985 - 03/1987 | autoturism de teren, inchis | KW: 54 | HP: 73 | CCM: 2765 | Motorină |
| DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F75) | 2.8 TD | 09/1985 - 04/1987 | autoturism de teren, inchis | KW: 65 | HP: 88 | CCM: 2765 | Motorină |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 10/1972 - 12/1973 | cupe | KW: 40 | HP: 55 | CCM: 1297 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 01/1973 - 12/1973 | cupe | KW: 43 | HP: 59 | CCM: 1294 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 01/1971 - 12/1973 | cupe | KW: 39 | HP: 54 | CCM: 1298 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 12/1968 - 12/1972 | cupe | KW: 37 | HP: 50 | CCM: 1305 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 01/1971 - 12/1972 | cupe | KW: 39 | HP: 53 | CCM: 1305 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1500 | 12/1968 - 02/1974 | cupe | KW: 44 | HP: 60 | CCM: 1498 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1500 | 12/1968 - 02/1974 | cupe | KW: 48 | HP: 65 | CCM: 1488 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1600 | 08/1972 - 02/1974 | cupe | KW: 53 | HP: 72 | CCM: 1593 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1600 | 08/1972 - 02/1974 | cupe | KW: 65 | HP: 88 | CCM: 1593 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1600 GT | 01/1969 - 10/1972 | cupe | KW: 60 | HP: 82 | CCM: 1599 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1700 | 12/1968 - 08/1972 | cupe | KW: 55 | HP: 75 | CCM: 1699 | motor pe benzina |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 2000 | 02/1969 - 06/1971 | cupe | KW: 63 | HP: 86 | CCM: 1985 | motor pe benzina |
Produse echivalente (1)
Acest produs înlocuiește următoarele coduri:
- lamela stergator 9XW 178 878-161 HELLA
10141939
Merge bine cu...
Shop by collection
Ulei
Ulei
0
Total articole
Subtotal produs
Taxe incluse. Reducerile și transportul sunt calculate la finalizarea comenzii.